
買取表更新日:2026年9月1日
掲載価格は更新日時点での最大価格になります。
在庫状況、相場により価格が変動する場合がございます。
予めご了承ください。
| ジャンル | 機種名 | 容量 | 通信 | 未開封or美中古買取 | 中古買取 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | iPhone11 | 64GB | ¥16,800 | ¥14,400 | |
| iPhone | iPhone11 | 128GB | ¥18,200 | ¥15,600 | |
| iPhone | iPhone11 | 256GB | ¥20,400 | ¥17,400 | |
| iPhone | iPhone11 Pro | 64GB | ¥20,400 | ¥17,400 | |
| iPhone | iPhone11 Pro | 256GB | ¥21,800 | ¥18,600 | |
| iPhone | iPhone11 Pro | 512GB | ¥23,200 | ¥19,800 | |
| iPhone | iPhone11 Pro MAX | 64GB | ¥21,000 | ¥18,000 | |
| iPhone | iPhone11 Pro MAX | 256GB | ¥22,400 | ¥19,200 | |
| iPhone | iPhone11 Pro MAX | 512GB | ¥25,200 | ¥21,600 | |
| iPhone | iPhone12 | 64GB | ¥20,400 | ¥17,400 | |
| iPhone | iPhone12 | 128GB | ¥22,400 | ¥19,200 | |
| iPhone | iPhone12 | 256GB | ¥23,200 | ¥19,800 | |
| iPhone | iPhone12 mini | 64GB | ¥18,200 | ¥15,600 | |
| iPhone | iPhone12 mini | 128GB | ¥19,600 | ¥16,800 | |
| iPhone | iPhone12 mini | 256GB | ¥21,000 | ¥18,000 | |
| iPhone | iPhone12 Pro | 128GB | ¥26,000 | ¥22,200 | |
| iPhone | iPhone12 Pro | 256GB | ¥28,600 | ¥24,600 | |
| iPhone | iPhone12 Pro | 512GB | ¥30,800 | ¥26,400 | |
| iPhone | iPhone12 Pro MAX | 128GB | ¥30,800 | ¥26,400 | |
| iPhone | iPhone12 Pro MAX | 256GB | ¥35,000 | ¥30,000 | |
| iPhone | iPhone12 Pro MAX | 512GB | ¥37,800 | ¥32,400 | |
| iPhone | iPhone13 | 128GB | ¥45,000 | ¥36,000 | |
| iPhone | iPhone13 | 256GB | ¥47,000 | ¥37,600 | |
| iPhone | iPhone13 | 512GB | ¥50,000 | ¥40,000 | |
| iPhone | iPhone13 mini | 128GB | ¥38,000 | ¥30,400 | |
| iPhone | iPhone13 mini | 256GB | ¥42,000 | ¥33,600 | |
| iPhone | iPhone13 mini | 512GB | ¥49,000 | ¥39,200 | |
| iPhone | iPhone13 Pro | 128GB | ¥53,000 | ¥42,400 | |
| iPhone | iPhone13 Pro | 256GB | ¥58,000 | ¥46,400 | |
| iPhone | iPhone13 Pro | 512GB | ¥61,000 | ¥48,800 | |
| iPhone | iPhone13 Pro | 1TB | ¥66,000 | ¥52,800 | |
| iPhone | iPhone13 Pro MAX | 128GB | ¥66,000 | ¥52,800 | |
| iPhone | iPhone13 Pro MAX | 256GB | ¥70,000 | ¥56,000 | |
| iPhone | iPhone13 Pro MAX | 512GB | ¥72,000 | ¥57,600 | |
| iPhone | iPhone13 Pro MAX | 1TB | ¥77,000 | ¥61,600 | |
| iPhone | iPhone14 | 128GB | ¥54,000 | ¥43,200 | |
| iPhone | iPhone14 | 256GB | ¥62,000 | ¥49,600 | |
| iPhone | iPhone14 | 512GB | ¥67,000 | ¥53,600 | |
| iPhone | iPhone14 Plus | 128GB | ¥61,000 | ¥48,800 | |
| iPhone | iPhone14 Plus | 256GB | ¥65,000 | ¥52,000 | |
| iPhone | iPhone14 Plus | 512GB | ¥72,000 | ¥57,600 | |
| iPhone | iPhone14 Pro | 128GB | ¥75,000 | ¥60,000 | |
| iPhone | iPhone14 Pro | 256GB | ¥81,000 | ¥64,800 | |
| iPhone | iPhone14 Pro | 512GB | ¥86,000 | ¥68,800 | |
| iPhone | iPhone14 Pro | 1TB | ¥92,000 | ¥73,600 | |
| iPhone | iPhone14 Pro MAX | 128GB | ¥86,000 | ¥68,800 | |
| iPhone | iPhone14 Pro MAX | 256GB | ¥92,000 | ¥73,600 | |
| iPhone | iPhone14 Pro MAX | 512GB | ¥97,000 | ¥77,600 | |
| iPhone | iPhone14 Pro MAX | 1TB | ¥103,000 | ¥82,400 | |
| iPhone | iPhone15 | 128GB | ¥76,000 | ¥68,400 | |
| iPhone | iPhone15 | 256GB | ¥84,000 | ¥75,600 | |
| iPhone | iPhone15 | 512GB | ¥92,000 | ¥82,800 | |
| iPhone | iPhone15 Plus | 128GB | ¥81,000 | ¥72,800 | |
| iPhone | iPhone15 Plus | 256GB | ¥91,000 | ¥81,800 | |
| iPhone | iPhone15 Plus | 512GB | ¥97,000 | ¥87,200 | |
| iPhone | iPhone15 Pro | 128GB | ¥92,000 | ¥82,800 | |
| iPhone | iPhone15 Pro | 256GB | ¥102,000 | ¥91,800 | |
| iPhone | iPhone15 Pro | 512GB | ¥111,000 | ¥99,800 | |
| iPhone | iPhone15 Pro | 1TB | ¥121,000 | ¥108,800 | |
| iPhone | iPhone15 Pro MAX | 256GB | ¥122,000 | ¥109,800 | |
| iPhone | iPhone15 Pro MAX | 512GB | ¥136,000 | ¥122,400 | |
| iPhone | iPhone15 Pro MAX | 1TB | ¥141,000 | ¥126,800 | |
| iPhone | iPhone16 | 128GB | ¥102,200 | ¥90,800 | |
| iPhone | iPhone16 | 256GB | ¥106,200 | ¥94,400 | |
| iPhone | iPhone16 | 512GB | ¥110,800 | ¥98,400 | |
| iPhone | iPhone16 Plus | 128GB | ¥99,400 | ¥88,400 | |
| iPhone | iPhone16 Plus | 256GB | ¥111,200 | ¥98,800 | |
| iPhone | iPhone16 Plus | 512GB | ¥117,000 | ¥104,000 | |
| iPhone | iPhone16 Pro | 128GB | ¥143,200 | ¥127,200 | |
| iPhone | iPhone16 Pro | 256GB | ¥160,600 | ¥142,800 | |
| iPhone | iPhone16 Pro | 512GB | ¥182,200 | ¥162,000 | |
| iPhone | iPhone16 Pro | 1TB | ¥197,200 | ¥175,200 | |
| iPhone | iPhone16 Pro MAX | 256GB | ¥169,200 | ¥150,400 | |
| iPhone | iPhone16 Pro MAX | 512GB | ¥192,200 | ¥170,800 | |
| iPhone | iPhone16 Pro MAX | 1TB | ¥218,200 | ¥194,000 | |
| iPhone | iPhone16e | 128GB | ¥77,400 | ¥68,800 | |
| iPhone | iPhone16e | 256GB | ¥79,200 | ¥70,400 | |
| iPhone | iPhone16e | 512GB | ¥85,600 | ¥76,000 | |
| iPhone | iPhone17 | 256GB | ¥124,200 | ¥110,400 | |
| iPhone | iPhone17 | 512GB | ¥143,200 | ¥127,200 | |
| iPhone | iPhone17 Pro | 256GB | ¥163,800 | ¥145,600 | |
| iPhone | iPhone17 Pro | 512GB | ¥190,800 | ¥169,600 | |
| iPhone | iPhone17 Pro | 1TB | ¥208,800 | ¥185,600 | |
| iPhone | iPhone17 Pro MAX | 256GB | ¥177,400 | ¥157,600 | |
| iPhone | iPhone17 Pro MAX | 512GB | ¥204,800 | ¥182,000 | |
| iPhone | iPhone17 Pro MAX | 1TB | ¥228,600 | ¥203,200 | |
| iPhone | iPhone17 Pro MAX | 2TB | ¥263,200 | ¥234,000 | |
| iPhone | iPhone Air | 256GB | ¥119,800 | ¥106,400 | |
| iPhone | iPhone Air | 512GB | ¥130,600 | ¥116,000 | |
| iPhone | iPhone Air | 1TB | ¥140,400 | ¥124,800 | |
| iPhone | iPhone17e | 256GB | ¥89,600 | ¥79,600 | |
| iPhone | iPhone17e | 512GB | ¥102,600 | ¥91,200 | |
| iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 64GB | ¥17,600 | ¥15,400 | |
| iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 128GB | ¥26,000 | ¥20,800 | |
| iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 256GB | ¥34,000 | ¥27,200 | |
| iPad | iPad 第11世代(A16) | 128GB | Wi-Fi | ¥59,800 | ¥53,800 |
| iPad | iPad 第11世代(A16) | 256GB | Wi-Fi | ¥73,200 | ¥65,800 |
| iPad | iPad 第11世代(A16) | 512GB | Wi-Fi | ¥85,000 | ¥76,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 128GB | Wi-Fi | ¥62,800 | ¥56,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 256GB | Wi-Fi | ¥74,200 | ¥66,600 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 512GB | Wi-Fi | ¥78,000 | ¥70,200 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 1TB | Wi-Fi | ¥94,000 | ¥84,600 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 128GB | Wi-Fi | ¥75,000 | ¥67,400 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 256GB | Wi-Fi | ¥84,600 | ¥76,000 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 512GB | Wi-Fi | ¥92,200 | ¥82,800 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 1TB | Wi-Fi | ¥99,800 | ¥89,800 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 128GB | Wi-Fi | ¥75,000 | ¥67,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 256GB | Wi-Fi | ¥88,000 | ¥79,200 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 512GB | Wi-Fi | ¥99,000 | ¥89,000 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 1TB | Wi-Fi | ¥108,000 | ¥97,200 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 128GB | Wi-Fi | ¥90,000 | ¥81,000 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 256GB | Wi-Fi | ¥101,000 | ¥90,800 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 512GB | Wi-Fi | ¥110,000 | ¥99,000 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 1TB | Wi-Fi | ¥118,000 | ¥106,200 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 128GB | Wi-Fi | ¥97,400 | ¥87,600 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 256GB | Wi-Fi | ¥110,600 | ¥99,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 512GB | Wi-Fi | ¥124,400 | ¥111,800 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 1TB | Wi-Fi | ¥147,200 | ¥132,400 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 128GB | Wi-Fi | ¥129,600 | ¥116,600 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 256GB | Wi-Fi | ¥144,000 | ¥129,600 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 512GB | Wi-Fi | ¥155,800 | ¥140,200 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 1TB | Wi-Fi | ¥175,800 | ¥158,200 |
| iPad | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) | 128GB | Wi-Fi | ¥74,200 | ¥66,600 |
| iPad | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) | 256GB | Wi-Fi | ¥80,800 | ¥72,600 |
| iPad | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) | 512GB | Wi-Fi | ¥92,200 | ¥82,800 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 256GB | Wi-Fi | ¥114,000 | ¥102,600 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 512GB | Wi-Fi | ¥123,600 | ¥111,200 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 1TB | Wi-Fi | ¥133,000 | ¥119,600 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 2TB | Wi-Fi | ¥161,600 | ¥145,400 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 256GB | Wi-Fi | ¥160,600 | ¥144,400 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 512GB | Wi-Fi | ¥175,200 | ¥157,600 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 1TB | Wi-Fi | ¥209,000 | ¥188,000 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 2TB | Wi-Fi | ¥254,600 | ¥229,000 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 256GB | Wi-Fi | ¥137,800 | ¥124,000 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 512GB | Wi-Fi | ¥147,200 | ¥132,400 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 1TB | Wi-Fi | ¥166,200 | ¥149,400 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 2TB | Wi-Fi | ¥175,800 | ¥158,200 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 256GB | Wi-Fi | ¥191,000 | ¥171,800 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 512GB | Wi-Fi | ¥210,400 | ¥189,200 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 1TB | Wi-Fi | ¥253,600 | ¥228,200 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 2TB | Wi-Fi | ¥268,800 | ¥241,800 |
| AirPods | AirPods Pro 第2世代(USB‑C) | ¥25,200 | |||
| AirPods | AirPods Pro 第3世代 | ¥27,800 | |||
| AirPods | AirPods 第4世代 | ¥15,000 | |||
| AirPods | AirPods 第4世代 ANC搭載モデル | ¥20,800 |
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
