買取表更新日:2025年10月3日
掲載価格は更新日時点での最大価格になります。
在庫状況、相場により価格が変動する場合がございます。
予めご了承ください。
ジャンル | 機種名 | 容量 | 通信 | 型番 | 付属品 | 未開封買取金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone | iPhone12 | 64GB | USBケーブル | ¥30,000 | ||
iPhone | iPhone12 | 128GB | USBケーブル | ¥35,000 | ||
iPhone | iPhone12 | 256GB | USBケーブル | ¥37,000 | ||
iPhone | iPhone12 mini | 64GB | USBケーブル | ¥27,000 | ||
iPhone | iPhone12 mini | 128GB | USBケーブル | ¥32,000 | ||
iPhone | iPhone12 mini | 256GB | USBケーブル | ¥34,000 | ||
iPhone | iPhone12 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥43,000 | ||
iPhone | iPhone12 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥45,000 | ||
iPhone | iPhone12 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥47,000 | ||
iPhone | iPhone12 Pro MAX | 128GB | USBケーブル | ¥55,000 | ||
iPhone | iPhone12 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥59,000 | ||
iPhone | iPhone12 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥63,000 | ||
iPhone | iPhone13 | 128GB | USBケーブル | ¥45,000 | ||
iPhone | iPhone13 | 256GB | USBケーブル | ¥47,000 | ||
iPhone | iPhone13 | 512GB | USBケーブル | ¥53,000 | ||
iPhone | iPhone13 mini | 128GB | USBケーブル | ¥42,000 | ||
iPhone | iPhone13 mini | 256GB | USBケーブル | ¥45,000 | ||
iPhone | iPhone13 mini | 512GB | USBケーブル | ¥52,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥62,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥66,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥72,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro | 1TB | USBケーブル | ¥76,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro MAX | 128GB | USBケーブル | ¥72,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥76,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥81,000 | ||
iPhone | iPhone13 Pro MAX | 1TB | USBケーブル | ¥86,000 | ||
iPhone | iPhone14 | 128GB | USBケーブル | ¥55,000 | ||
iPhone | iPhone14 | 256GB | USBケーブル | ¥61,000 | ||
iPhone | iPhone14 | 512GB | USBケーブル | ¥64,000 | ||
iPhone | iPhone14 Plus | 128GB | USBケーブル | ¥60,000 | ||
iPhone | iPhone14 Plus | 256GB | USBケーブル | ¥65,000 | ||
iPhone | iPhone14 Plus | 512GB | USBケーブル | ¥73,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥69,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥76,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥83,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro | 1TB | USBケーブル | ¥91,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro MAX | 128GB | USBケーブル | ¥82,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥87,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥91,000 | ||
iPhone | iPhone14 Pro MAX | 1TB | USBケーブル | ¥102,000 | ||
iPhone | iPhone15 | 128GB | USBケーブル | ¥72,000 | ||
iPhone | iPhone15 | 256GB | USBケーブル | ¥82,000 | ||
iPhone | iPhone15 | 512GB | USBケーブル | ¥96,000 | ||
iPhone | iPhone15 Plus | 128GB | USBケーブル | ¥78,000 | ||
iPhone | iPhone15 Plus | 256GB | USBケーブル | ¥96,000 | ||
iPhone | iPhone15 Plus | 512GB | USBケーブル | ¥102,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥91,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥100,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥114,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro | 1TB | USBケーブル | ¥126,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥114,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥126,000 | ||
iPhone | iPhone15 Pro MAX | 1TB | USBケーブル | ¥135,000 | ||
iPhone | iPhone16 | 128GB | USBケーブル | ¥88,000 | ||
iPhone | iPhone16 | 256GB | USBケーブル | ¥99,000 | ||
iPhone | iPhone16 | 512GB | USBケーブル | ¥117,000 | ||
iPhone | iPhone16 Plus | 128GB | USBケーブル | ¥97,000 | ||
iPhone | iPhone16 Plus | 256GB | USBケーブル | ¥108,000 | ||
iPhone | iPhone16 Plus | 512GB | USBケーブル | ¥120,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro | 128GB | USBケーブル | ¥137,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro | 256GB | USBケーブル | ¥154,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro | 512GB | USBケーブル | ¥179,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro | 1TB | USBケーブル | ¥194,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro MAX | 256GB | USBケーブル | ¥161,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro MAX | 512GB | USBケーブル | ¥187,000 | ||
iPhone | iPhone16 Pro MAX | 1TB | USBケーブル | ¥215,000 | ||
iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 64GB | USBケーブル | ¥38,000 | ||
iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 128GB | USBケーブル | ¥45,000 | ||
iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 256GB | USBケーブル | ¥50,000 | ||
iPhone | iPhone16e | 128GB | USBケーブル | ¥72,000 | ||
iPhone | iPhone16e | 256GB | USBケーブル | ¥81,000 | ||
iPhone | iPhone16e | 512GB | USBケーブル | ¥95,000 | ||
iPhone | iPhone17 | 256GB | ¥107,000 | |||
iPhone | iPhone17 | 512GB | ¥131,000 | |||
iPhone | iPhone Air | 256GB | ¥140,000 | |||
iPhone | iPhone Air | 512GB | ¥171,000 | |||
iPhone | iPhone Air | 1TB | ¥198,000 | |||
iPhone | iPhone17 Pro | 256GB | ¥156,000 | |||
iPhone | iPhone17 Pro | 512GB | ¥188,000 | |||
iPhone | iPhone17 Pro | 1TB | ¥218,000 | |||
iPhone | iPhone17 Pro MAX | 256GB | ¥188,000 | |||
iPhone | iPhone17 Pro MAX | 512GB | ¥219,000 | |||
iPhone | iPhone17 Pro MAX | 1TB | ¥248,000 | |||
iPhone | iPhone17 Pro MAX | 2TB | ¥299,000 | |||
iPad | iPad 第10世代 | 64GB | Cellular | USBケーブル/電源アダプタ | ¥42,000 | |
iPad | iPad 第10世代 | 64GB | Wi-Fi | USBケーブル/電源アダプタ | ¥37,000 | |
iPad | iPad 第10世代 | 256GB | Cellular | USBケーブル/電源アダプタ | ¥49,000 | |
iPad | iPad 第10世代 | 256GB | Wi-Fi | USBケーブル/電源アダプタ | ¥44,000 | |
iPad | iPad 第11世代 A16 | 128GB | Cellular | ¥47,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 128GB | Wi-Fi | ¥44,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 256GB | Cellular | ¥54,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 256GB | Wi-Fi | ¥55,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 512GB | Cellular | ¥71,000 | ||
iPad | iPad 第11世代 A16 | 512GB | Wi-Fi | ¥67,000 | ||
iPad | iPad Air5 | 64GB | Cellular | USBケーブル/電源アダプタ | ¥51,000 | |
iPad | iPad Air5 | 64GB | Wi-Fi | USBケーブル/電源アダプタ | ¥49,000 | |
iPad | iPad Air5 | 256GB | Cellular | USBケーブル/電源アダプタ | ¥59,000 | |
iPad | iPad Air5 | 256GB | Wi-Fi | USBケーブル/電源アダプタ | ¥57,000 | |
iPad | iPad Air6 11インチ | 128GB | Cellular | ¥62,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 128GB | Wi-Fi | ¥58,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 256GB | Cellular | ¥74,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 256GB | Wi-Fi | ¥70,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 512GB | Cellular | ¥86,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 512GB | Wi-Fi | ¥81,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 1TB | Cellular | ¥97,000 | ||
iPad | iPad Air6 11インチ | 1TB | Wi-Fi | ¥92,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 128GB | Cellular | ¥81,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 128GB | Wi-Fi | ¥74,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 256GB | Cellular | ¥90,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 256GB | Wi-Fi | ¥86,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 512GB | Cellular | ¥99,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 512GB | Wi-Fi | ¥95,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 1TB | Cellular | ¥108,000 | ||
iPad | iPad Air6 13インチ | 1TB | Wi-Fi | ¥101,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 128GB | Cellular | ¥90,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 128GB | Wi-Fi | ¥89,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 256GB | Cellular | ¥101,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 256GB | Wi-Fi | ¥101,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 512GB | Cellular | ¥117,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 512GB | Wi-Fi | ¥129,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 1TB | Cellular | ¥126,000 | ||
iPad | iPad Air7 13インチ | 1TB | Wi-Fi | ¥147,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 128GB | Cellular | ¥73,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 128GB | Wi-Fi | ¥69,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 256GB | Cellular | ¥86,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 256GB | Wi-Fi | ¥84,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 512GB | Cellular | ¥96,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 512GB | Wi-Fi | ¥109,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 1TB | Cellular | ¥107,000 | ||
iPad | iPad Air7 11インチ | 1TB | Wi-Fi | ¥132,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 128GB | Cellular | ¥58,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 128GB | Wi-Fi | ¥58,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 256GB | Cellular | ¥66,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 256GB | Wi-Fi | ¥68,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 512GB | Cellular | ¥84,000 | ||
iPad | iPad mini7 (A17 Pro) | 512GB | Wi-Fi | ¥82,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 | 256GB | Cellular | ¥107,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 | 256GB | Wi-Fi | ¥114,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 | 512GB | Cellular | ¥116,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 | 512GB | Wi-Fi | ¥131,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 | 1TB | Cellular | ¥133,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 | 1TB | Wi-Fi | ¥135,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 | 2TB | Cellular | ¥149,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 | 2TB | Wi-Fi | ¥137,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 Nano-textureガラス搭載 | 1TB | Cellular | ¥139,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 Nano-textureガラス搭載 | 1TB | Wi-Fi | ¥156,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 Nano-textureガラス搭載 | 2TB | Cellular | ¥153,000 | ||
iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代 M4 Nano-textureガラス搭載 | 2TB | Wi-Fi | ¥171,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 | 256GB | Cellular | ¥116,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 | 256GB | Wi-Fi | ¥143,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 | 512GB | Cellular | ¥129,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 | 512GB | Wi-Fi | ¥152,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 | 1TB | Cellular | ¥142,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 | 1TB | Wi-Fi | ¥153,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 | 2TB | Cellular | ¥178,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 | 2TB | Wi-Fi | ¥157,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 Nano-textureガラス搭載 | 1TB | Cellular | ¥162,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 Nano-textureガラス搭載 | 1TB | Wi-Fi | ¥174,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 Nano-textureガラス搭載 | 2TB | Cellular | ¥185,000 | ||
iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 M4 Nano-textureガラス搭載 | 2TB | Wi-Fi | ¥189,000 | ||
AirPods | AirPods Pro 第2世代 (2022年モデル) | MQD83J/A | A2699/A2698/A2931 | ¥23,000 | ||
AirPods | AirPods Pro 第2世代 MagSafe充電ケース(USB‑C)付き | MTJV3J/A | ¥24,000 | |||
AirPods | AirPods 第3世代 Lightning充電ケース付き | MPNY3J/A | A2565/A2564/A2897 | ¥14,000 | ||
AirPods | AirPods 第3世代 MagSafe充電ケース付き | MME73J/A | A2565/A2564/A2566 | ¥14,000 | ||
AirPods | AirPods 第4世代 | MXP63J/A | ¥15,000 | |||
AirPods | AirPods 第4世代 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル | MXP93J/A | ¥20,000 | |||
AirPods | AirPods Pro 第3世代 | MFHP4J/A | ¥32,000 |
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪