遊戯王強化買取中!
ども、初めましての方は初めまして!トレカ担当笹川です
FGOのイベント周回がだるすぎる…
相手のHP10万以上の周回ってなんなん…
ここからが本題
東金店では遊戯王強化買取中です!
本日は魔法を掲載いたします!
ではでは今回はこの辺で!次の更新まで、チャオ!
| 魔法カード(緑) | |||
| あ行 | |||
| PRIO-JP060 | アーティファクト・ムーブメント | レア | 30 | 
| ADDR-JP003 | アームズ・ホール | ウルトラレア | 250 | 
| LVAL-JP070 | 相乗り | ノーマルレア | 100 | 
| 301-030 | 悪夢の拷問部屋 | レア | 100 | 
| どの番号でも | 悪夢の拷問部屋 | ノーマル | 30 | 
| DE02-JP160 | アドバンスド・ダーク | シークレットレア | 100 | 
| STON-JP038 | 暗黒界の取引 | アルティメット | 200 | 
| STON-JP038 | 暗黒界の取引 | スーパー | 10 | 
| どの番号でも | 暗黒界の取引 | ノーマル | 10 | 
| DP19-JP032 | 古代の機械融合(アンティーク・ギアフュージョン) | スーパーレア | 500 | 
| SD15-JP016 | アンデットワールド | ノーマル | 10 | 
| CP18-JP020 | 一撃必殺!居合いドロー | コレクターズレア | 150 | 
| CP18-JP020 | 一撃必殺!居合いドロー | スーパーレア | 100 | 
| DP03-JP026 | 異次元からの埋葬 | ウルトラレア | 200 | 
| DT05-JP044 | 異次元からの埋葬 | スーパー | 30 | 
| RC02-JP036 | 命削りの宝札 | シークレットレア | 600 | 
| RC02-JP036 | 命削りの宝札 | コレクターズレア | 100 | 
| MP01-JP017 | 命削りの宝札 | ミレニアムウルトラ | 30 | 
| TRC1-JP041 | 簡易融合(インスタントフュージョン) | シークレットレア | 2,500 | 
| TRC1-JP041 | 簡易融合(インスタントフュージョン) | コレクターズレア | 500 | 
| どの番号でも | 簡易融合(インスタントフュージョン) | スーパーレア | 100 | 
| DE04-JP149 | インフェルニティガン | スーパー | 50 | 
| DP2-JP024 | 打ち出の小槌 | スーパー | 100 | 
| VE10-JP005 | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | ウルトラレア | 350 | 
| DL2-136 | エクスチェンジ | アルティメット | 400 | 
| CP18-JP016 | エマージェンシー・サイバー | コレクターズレア | 700 | 
| CP18-JP016 | エマージェンシー・サイバー | スーパーレア | 600 | 
| NECH-JP064 | 神の写し身との接触(エルシャドール・フュージョン) | レア | 50 | 
| TRC1-JP044 | 炎舞-「天璣」 | シークレットレア | 800 | 
| TRC1-JP044 | 炎舞-「天璣」 | コレクターズレア | 150 | 
| G6-01 | 王家の神殿 | ウルトラレア | 30 | 
| BE02-JP068 | 大嵐 | ウルトラレア | 150 | 
| BE2-JP84 | 大嵐 | スーパーレア | 30 | 
| DL4-071 | 大嵐 | レア | 10 | 
| どの番号でも | オーバーロード・フュージョン | スーパー | 400 | 
| POTD-JP042 | オーバーロード・フュージョン | レア | 100 | 
| どの番号でも | オーバーロード・フュージョン | ノーマル | 50 | 
| JF09-JP010 | おジャマ・カントリー | ノーマルパラレル | 100 | 
| DOCS-JP063 | オッドアイズ・フュージョン | シークレットレア | 150 | 
| DOCS-JP063 | オッドアイズ・フュージョン | スーパーレア | 10 | 
| LVAL-JP067 | オノマト連携(ペア) | スーパー | 10 | 
| RC02-JP046 | オレイカルコスの結界 | シークレットレア | 300 | 
| RC02-JP046 | オレイカルコスの結界 | コレクターズレア | 150 | 
| EP12-JP042 | オレイカルコスの結界 | ウルトラレア | 50 | 
| SOFU-JP065 | おろかな重葬 | 20thシークレットレア | 1,500 | 
| SOFU-JP065 | おろかな重葬 | シークレットレア | 150 | 
| RATE-JP065 | おろかな副葬 | シークレットレア | 600 | 
| RATE-JP065 | おろかな副葬 | スーパーレア | 150 | 
| SR06-JP026 | おろかな副葬 | ノーマル | 100 | 
| RC02-JP040 | おろかな埋葬 | シークレットレア | 1,800 | 
| RC02-JP040 | おろかな埋葬 | コレクターズレア | 150 | 
| どの番号でも | おろかな埋葬 | ウルトラレア | 10 | 
| か行 | |||
| 303-053 | 拡散する波動 | シークレットレア | 100 | 
| CPL1-JP025 | 神縛りの塚 | レア | 50 | 
| PP11-JP008 | 神の居城ヴァルハラ | シークレットレア | 10 | 
| AT09-JP002 | 神の居城ヴァルハラ | ノーマルパラレル | 10 | 
| 18TP-JP202 | 機械複製術 | スーパーレア | 100 | 
| どの番号でも | 機械複製術 | レア | 50 | 
| 18SP-JP010 | 儀式の下準備 | スーパーレア | 900 | 
| SHVI-JP065 | 儀式の下準備 | レア | 300 | 
| 18SP-JP010 | 儀式の下準備 | ノーマル | 250 | 
| CROS-JP062 | ギャラクシー・サイクロン | シークレットレア | 50 | 
| DP13-JP029 | 銀河零式(ギャラクシー・ゼロ) | スーパーレア | 100 | 
| AT15-JP007 | 銀河零式(ギャラクシー・ゼロ) | ノーマル | 50 | 
| EXFO-JP062 | 局所的ハリケーン | シークレットレア | 250 | 
| どの番号でも | 緊急テレポート | スーパー | 300 | 
| GS06-JP015 | 禁じられた聖槍 | Gシークレット | 100 | 
| GS05-JP017 | 禁じられた聖杯 | Gシークレット | 100 | 
| SECE-JP063 | 金満な壺 | シークレットレア | 100 | 
| CIBR-JP056 | クイック・リボルブ | シークレットレア | 500 | 
| CIBR-JP056 | クイック・リボルブ | スーパーレア | 250 | 
| DOCS-JP065 | 苦渋の決断 | シークレットレア | 50 | 
| CPD1-JP008 | クリティウスの牙 | コレクターズレア | 300 | 
| CPD1-JP008 | クリティウスの牙 | スーパーレア | 150 | 
| DE03-JP143 | 黒い旋風 | レア | 200 | 
| YDT1-JP002 | クローザー・フォレスト | ウルトラレア | 200 | 
| CYHO-JP066 | クロス・ブリード | 20thシークレットレア | 500 | 
| CYHO-JP066 | クロス・ブリード | シークレットレア | 150 | 
| TDIL-JP057 | 黒の魔導陣 | シークレットレア | 600 | 
| TDIL-JP057 | 黒の魔導陣 | スーパーレア | 250 | 
| SDMY-JP022 | 黒魔術の継承 | ノーマルパラレル | 10 | 
| DE01-JP102 | 高等儀式術 | ウルトラレア | 450 | 
| DREV-JP062 | 強欲で謙虚な壺 | スーパーレア | 30 | 
| どの番号でも | 強欲で貪欲な壺 | シークレットレア | 700 | 
| RC02-JP010 | 強欲で貪欲な壺 | コレクターズレア | 400 | 
| RC02-JP010 | 強欲で貪欲な壺 | アルティメットレア | 350 | 
| TDIL-JP066 | 強欲で貪欲な壺 | スーパーレア | 400 | 
| DE04-JP076 | 強欲なウツボ | スーパーレア | 100 | 
| どの番号でも | 黄金色の竹光 | ノーマル | 30 | 
| SOD-JP042 | 黒炎弾 | アルティメット | 300 | 
| SOD-JP042 | 黒炎弾 | ウルトラレア | 30 | 
| 304-053 | コストダウン | シークレットレア | 30 | 
| どの番号でも | コズミック・サイクロン | シークレットレア | 100 | 
| RC02-JP045 | コズミック・サイクロン | コレクターズレア | 50 | 
| EP16-JP017 | Kosmo(コズモ)-エメラルドポリス | スーパーレア | 10 | 
| YSD3-JP022 | コモンメンタルワールド | ノーマル | 150 | 
| どの番号でも | コンバート・コンタクト | ノーマル | 100 | 
| さ行 | |||
| BE01-JP027 | サイクロン | スーパーレア | 10 | 
| DL1-036 | サイクロン | レア | 250 | 
| TAEV-JP054 | サイバーダーク・インパクト! | スーパーレア | 30 | 
| DP18-JP025 | サイバーダーク・インフェルノ | スーパーレア | 30 | 
| SD26-JP019 | サイバー・リペア・プラント | レア | 30 | 
| DP20-JP014 | サイバーロード・フュージョン | スーパーレア | 50 | 
| GS06-JP014 | サイバネティック・フュージョン・サポート | Gシークレット | 400 | 
| DP17-JP004 | サイレント・バーニング | スーパーレア | 10 | 
| DP19-JP004 | サクリファイス・フュージョン | スーパーレア | 50 | 
| EP16-JP030 | 妨げられた壊獣の眠り | レア | 10 | 
| どの番号でも | サンダー・ボルト | ウルトラレア | 100 | 
| どの番号でも | サンダー・ボルト | スーパーレア | 30 | 
| PE-25 | サンダー・ボルト | ノーマル | 10 | 
| EE04-JP227 | 次元の裂け目 | レア | 50 | 
| DE01-JP035 | 死皇帝の陵墓 | スーパー | 30 | 
| DP2-JP025 | 地獄の暴走召喚 | スーパー | 10 | 
| SPRG-JP008 | 地獄門の契約書 | スーパー | 30 | 
| 15AX-JPM38 | 死者蘇生 | シークレットレア | 500 | 
| TRC1-JP002 | 死者蘇生 | コレクターズレア | 450 | 
| TRC1-JP002 | 死者蘇生 | アルティメット | 400 | 
| どの番号でも | 死者蘇生 | ウルトラレア | 30 | 
| どの番号でも | 死者蘇生 | スーパーレア | 350 | 
| RDS-JP045 | 死者転生 | アルティメット | 250 | 
| 20AP-JP008 | 失楽園 | スーパーパラレル | 30 | 
| DUEA-JP059 | 影依融合(シャドール・フュージョン) | スーパー | 100 | 
| CPF1-JP016 | 祝福の教会-リチューアル・チャーチ | レア | 10 | 
| CP18-JP010 | シュトロームベルクの金の城 | コレクターズレア | 100 | 
| TRC1-JP040 | 召喚師のスキル | シークレットレア | 400 | 
| TRC1-JP040 | 召喚師のスキル | コレクターズレア | 50 | 
| SPFE-JP035 | 召喚魔術 | スーパーレア | 10 | 
| LVP1-JP100 | 召喚魔術 | レア | 50 | 
| LE7-JP002 | 所有者の刻印 | ウルトラレア | 200 | 
| AT03-JP007 | 所有者の刻印 | ノーマル | 100 | 
| SOFU-JP063 | 深淵の宣告者 | 20thシークレットレア | 1,000 | 
| SOFU-JP063 | 深淵の宣告者 | シークレットレア | 150 | 
| DE04-JP033 | 真炎の爆発 | ウルトラレア | 10 | 
| MP01-JP019 | 真実の名 | ミレニアムウルトラ | 50 | 
| BE01-JP209 | スケープ・ゴート | シークレットレア | 600 | 
| L3-06 | スケープ・ゴート | ウルトラレア | 50 | 
| EP14-JP019 | 聖剣 EX-カリバーン | シークレットレア | 150 | 
| EP14-JP019 | 聖剣 EX-カリバーン | ウルトラレア | 150 | 
| どの番号でも | 生者の書-禁断の呪術- | スーパーレア | 150 | 
| どの番号でも | 生者の書-禁断の呪術- | ノーマル | 30 | 
| DI2-JP003 | 精神操作 | ウルトラレア | 150 | 
| SECE-JP064 | 青天の霹靂 | シークレットレア | 150 | 
| CYHO-JP064 | 星呼びの天儀台(セレスティアル・セクスタント) | 20thシークレットレア | 1,200 | 
| CYHO-JP064 | 星呼びの天儀台(セレスティアル・セクスタント) | シークレットレア | 150 | 
| CYHO-JP064 | 星呼びの天儀台(セレスティアル・セクスタント) | スーパーレア | 30 | 
| どの番号でも | 戦士抹殺 | レア | 50 | 
| TP02-JP009 | 戦士抹殺 | ノーマル | 30 | 
| DBDS-JP034 | 閃刀機-ウィドウアンカー | スーパーレア | 100 | 
| DBDS-JP030 | 閃刀起動-エンゲージ | スーパーレア | 500 | 
| DBDS-JP031 | 閃刀術式-アフターバーナー | スーパーレア | 10 | 
| SOFU-JP061 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | 20thシークレットレア | 1,500 | 
| SOFU-JP061 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | シークレットレア | 150 | 
| TLM-JP038 | 洗脳-ブレインコントロール | アルティメット | 200 | 
| DS14-JPL37 | 増援 | ウルトラレア | 300 | 
| BE02-JP116 | 増援 | スーパーレア | 200 | 
| どの番号でも | 増援 | レア | 50 | 
| DS14-JPL22 | ソーラー・エクスチェンジ | ウルトラレア | 100 | 
| DE02-JP143 | ソーラー・エクスチェンジ | スーパー | 50 | 
| た行 | |||
| DE02-JP159 | ダーク・コーリング | シークレットレア | 100 | 
| DP06-JP024 | ダーク・コーリング | レア | 10 | 
| INOV-JP065 | 大欲(たいよく)な壺 | シークレットレア | 100 | 
| SPDS-JP034 | 堕天使の追放 | スーパーレア | 200 | 
| 303-052 | 二重魔法(ダブルマジック) | シークレットレア | 150 | 
| BE1-JP244 | 団結の力 | ウルトラレア | 100 | 
| RC02-JP047 | チキンレース | シークレットレア | 500 | 
| RC02-JP047 | チキンレース | コレクターズレア | 100 | 
| DE03-JP102 | 超栄養太陽 | ノーマル | 50 | 
| MACR-JP052 | 超越融合 | シークレットレア | 30 | 
| TRC1-JP004 | 超融合 | コレクターズレア | 1,000 | 
| TRC1-JP004 | 超融合 | アルティメット | 300 | 
| DE02-JP091 | 超融合 | ウルトラレア | 350 | 
| どの番号でも | 超融合 | スーパー | 150 | 
| SD26-JP021 | 超融合 | ノーマル | 100 | 
| STBL-JP045 | 調律 | スーパー | 100 | 
| ABPF-JP045 | 調和の宝札 | スーパー | 100 | 
| RC02-JP044 | ツインツイスター | シークレットレア | 2,000 | 
| RC02-JP044 | ツインツイスター | コレクターズレア | 350 | 
| RC02-JP044 | ツインツイスター | スーパーレア | 50 | 
| BOSH-JP067 | ツインツイスター | レア | 100 | 
| SR04-JP024 | ツインツイスター | ノーマル | 50 | 
| TRC1-JP043 | 月の書 | シークレットレア | 600 | 
| TRC1-JP043 | 月の書 | コレクターズレア | 100 | 
| DS14-JPM35 | 月の書 | ウルトラレア | 50 | 
| RC02-JP035 | ティマイオスの眼(まなこ) | シークレットレア | 200 | 
| どの番号でも | ティマイオスの眼(まなこ) | コレクターズレア | 150 | 
| CPL1-JP005 | ティマイオスの眼(まなこ) | スーパー | 100 | 
| DE01-JP159 | デステニー・ドロー | シークレットレア | 50 | 
| DP05-JP020 | デステニー・ドロー | ウルトラレア | 10 | 
| DBLE-JP022 | 魔玩具補綴(デストーイ・パッチワーク) | ウルトラパラレル | 10 | 
| DP07-JP022 | 手札断殺 | スーパーレア | 30 | 
| EX-87 | 手札抹殺 | シークレットレア | 30 | 
| DS14-JPM22 | 二重召喚(デュアルサモン) | ウルトラレア | 100 | 
| DE04-JP073 | デュアルスパーク | スーパーレア | 30 | 
| MACR-JP063 | デュエリスト・アドベント | シークレットレア | 250 | 
| MACR-JP063 | デュエリスト・アドベント | スーパーレア | 10 | 
| どの番号でも | テラ・フォーミング | ウルトラレア | 100 | 
| SD29-JP025 | 天空の虹彩 | ノーマルパラレル | 50 | 
| TLM-JP037 | 天よりの宝札 | アルティメット | 150 | 
| PE-37 | トゥーンのもくじ | スーパー | 200 | 
| DP16-JP045 | トゥーンのもくじ | レア | 100 | 
| どの番号でも | トゥーンのもくじ | ノーマル | 50 | 
| MB01-JP002 | 同胞の絆 | ミレニアムゴールドレア | 150 | 
| SR05-JP030 | 同胞の絆 | ノーマルパラレル | 100 | 
| どの番号でも | 隣の芝刈り | シークレットレア | 150 | 
| PHSW-JP059 | トライワイト・ゾーン | ノーマルレア | 100 | 
| GS06-JP013 | ドラゴン・目覚めの旋律 | Gシークレット | 3,000 | 
| EE04-JP040 | 龍の鏡(ドラゴンズ・ミラー) | スーパーレア | 50 | 
| LVB1-JP007 | トリックスター・マジカローラ | ウルトラレア | 100 | 
| 18SP-JP309 | トリックスター・ライトステージ | スーパーレア | 1,200 | 
| COTD-JP053 | トリックスター・ライトステージ | ノーマル | 50 | 
| 18SP-JP209 | トレード・イン | スーパーレア | 1,500 | 
| どの番号でも | トレード・イン | ノーマル | 10 | 
| EEN-JP037 | 貪欲な壺 | アルティメット | 500 | 
| どの番号でも | 貪欲な壺 | ウルトラレア | 150 | 
| EEN-JP037 | 貪欲な壺 | スーパー | 100 | 
| な行 | |||
| PRTX-JP001 | ナナナ | ノーマル | 800 | 
| 18SP-JP109 | 奈落との契約 | スーパーレア | 100 | 
| RC02-JP043 | 成金ゴブリン | シークレットレア | 1,200 | 
| RC02-JP043 | 成金ゴブリン | コレクターズレア | 200 | 
| SPTR-JP021 | 影霊衣(ネクロス)の万華鏡 | スーパー | 700 | 
| は行 | |||
| どの番号でも | ハーピィの羽根帚 | シークレットレア | 600 | 
| RC02-JP042 | ハーピィの羽根帚 | コレクターズレア | 300 | 
| P5-02 | ハーピィの羽根帚 | ウルトラパラレル | 250 | 
| どの番号でも | ハーピィの羽根帚 | ウルトラレア | 150 | 
| MP01-JP023 | ハーピィの羽根帚 | ミレニアムスーパー | 100 | 
| 20AP-JP015 | ハーピィの羽根帚 | スーパーパラレル | 150 | 
| どの番号でも | ハーピィの羽根帚 | ミレニアムレア | 150 | 
| 15AX-JPM47 | ハーピィの羽根帚 | ノーマル | 100 | 
| FLOD-JP063 | バウンドリンク | シークレット | 30 | 
| FLOD-JP065 | 墓穴の指名者 | ノーマル | 350 | 
| CRV-JP037 | パワー・ボンド | アルティメット | 500 | 
| CRV-JP037 | パワー・ボンド | ウルトラレア | 150 | 
| EE04-JP037 | パワー・ボンド | スーパーレア | 100 | 
| DP04-JP020 | パワー・ボンド | レア | 30 | 
| PP13-JP010 | ヒーローアライブ | シークレットレア | 50 | 
| DS14-JPL23 | 光の援軍 | ウルトラレア | 100 | 
| RC02-JP037 | 左腕の代償 | シークレットレア | 300 | 
| RC02-JP037 | 左腕の代償 | コレクターズレア | 50 | 
| DP20-JP003 | ビンゴマシーンGO!GO! | スーパーレア | 150 | 
| VB09-JP001 | 封印の黄金櫃 | ウルトラレア | 150 | 
| MB01-JP023 | 封印の黄金櫃 | スペシャルパラレル | 100 | 
| どの番号でも | 封印の黄金櫃 | ノーマル | 50 | 
| PP14-JP009 | フォトン・サンクチュアリ | シークレットレア | 300 | 
| AT13-JP007 | フォトン・サンクチュアリ | ノーマル | 150 | 
| SR02-JP024 | 復活の福音 | ノーマルパラレル | 250 | 
| CSOC-JP048 | ブラック・ガーデン | スーパー | 10 | 
| DE03-JP056 | ブラック・ガーデン | レア | 50 | 
| 15AX-JPM02 | 黒・魔・導・爆・裂・破(ブラック・バーニング) | シークレットレア | 30 | 
| BE01-JP098 | ブラック・ホール | ウルトラレア | 1,000 | 
| BE1-JP113 | ブラック・ホール | スーパーレア | 150 | 
| 309-040 | 黒・魔・導(ブラック・マジック) | パラレル | 300 | 
| どの番号でも | 黒・魔・導(ブラック・マジック) | ウルトラレア | 10 | 
| DBHS-JP023 | プランキッズ・ハウス | スーパーレア | 200 | 
| どの番号でも | ヘル・テンペスト | ノーマル | 100 | 
| CPD1-JP013 | ヘルモスの爪 | コレクターズレア | 50 | 
| PP20-JP006 | ペンデュラム・ホルト | ウルトラレア | 30 | 
| FET-JP037 | 鳳凰神の羽根 | アルティメットレア | 150 | 
| DP19-JP039 | 宝玉の絆 | スーパーレア | 100 | 
| どの番号でも | 盆回し | ノーマル | 10 | 
| ま行 | |||
| DP20-JP048 | 魔界劇場「ファンタスティックシアター」 | スーパーレア | 50 | 
| VB20-JP002 | 円融魔術(マジカライズ・フュージョン) | ウルトラレア | 500 | 
| EP14-JP029 | 魔獣の懐柔 | スーパー | 50 | 
| PP13-JP009 | マスク・チェンジ | シークレットレア | 30 | 
| DBSW-JP024 | 魔弾-クロス・ドミネーター | スーパーレア | 30 | 
| CRV-JP048 | 摩天楼-スカイスクレイパー- | アルティメットレア | 200 | 
| CSOC-JP061 | 魔法族の里 | レア | 10 | 
| DE03-JP061 | 魔法族の里 | ノーマル | 100 | 
| DBHS-JP038 | 魔妖廻天 | スーパーレア | 500 | 
| Vol.4-004 | 万華鏡-華麗なる分身- | ウルトラレア | 500 | 
| DE01-JP033 | 未来融合-フューチャー・フュージョン | ウルトラレア | 100 | 
| どの番号でも | ミラクル・コンタクト | シークレットレア | 300 | 
| EE04-JP039 | ミラクル・フュージョン | スーパーレア | 50 | 
| TSHD-JP049 | 無の煉獄 | レア | 10 | 
| DE04-JP150 | 無の煉獄 | ノーマル | 30 | 
| や・ら・わ行 | |||
| AT04-JP003 | 闇の護封剣 | ノーマルパラレル | 30 | 
| TRC1-JP042 | 闇の誘惑 | シークレットレア | 2,500 | 
| TRC1-JP042 | 闇の誘惑 | コレクターズレア | 250 | 
| どの番号でも | 闇の誘惑 | スーパーレア | 30 | 
| CIBR-JP063 | やりすぎた埋葬 | シークレットレア | 50 | 
| 15AX-JPM45 | 融合 | シークレットレア | 100 | 
| 15AY-JPB30 | 融合 | ウルトラレア | 250 | 
| どの番号でも | 融合 | スーパーレア | 100 | 
| 15AX-JPM45 | 融合 | スペシャルパラレル | 50 | 
| LN-46 | 融合解除 | スーパーレア | 100 | 
| EP17-JP049 | 融合再生機構 | スーパーレア | 100 | 
| NECH-JP068 | 妖刀竹光 | ノーマルレア | 100 | 
| CYHO-JP067 | 予見通帳 | ノーマルレア | 30 | 
| どの番号でも | 予想GUY | ノーマル | 10 | 
| FET-JP040 | ライトニング・ボルテックス | アルティメット | 300 | 
| どの番号でも | ライトニング・ボルテックス | スーパーレア | 10 | 
| DT01-JP042 | ラス・オブ・ネオス | ウルトラレア | 100 | 
| 20AP-JP059 | 螺旋のストライクバースト | シークレットパラレル | 100 | 
| PP16-JP018 | RUM-アージェント・カオス・フォース | シークレットレア | 250 | 
| PP16-JP018 | RUM-アージェント・カオス・フォース | ノーマル | 50 | 
| TRC1-JP008 | RUM-アストラル・フォース | コレクターズレア | 150 | 
| どの番号でも | RUM-アストラル・フォース | アルティメットレア | 10 | 
| LVAL-JP059 | RUM-アストラル・フォース | ウルトラレア | 10 | 
| CPL1-JP041 | RUM-クイック・カオス | コレクターズレア | 30 | 
| CPL1-JP041 | RUM-クイック・カオス | ウルトラレア | 10 | 
| RC02-JP039 | RUM-七皇の剣(ザ・セブンス・ワン) | シークレットレア | 100 | 
| PRIO-JP058 | RUM-七皇の剣(ザ・セブンス・ワン) | アルティメット | 30 | 
| JOTL-JP059 | RUM-ヌメロン・フォース | アルティメット | 10 | 
| LTGY-JP060 | RUM-バリアンズ・フォース | アルティメット | 10 | 
| どの番号でも | リチュアの儀水鏡 | ノーマル | 30 | 
| 18SP-JP308 | 竜の渓谷 | スーパーレア | 600 | 
| EP13-JP007 | 竜の交感 | スーパー | 30 | 
| SD25-JP020 | 竜の霊廟 | スーパーレア | 10 | 
| 18PR-JP010 | リンク・パーティー | ノーマルパラレル | 100 | 
| ZDC1-JP003 | 臨時ダイヤ | ウルトラレア | 30 | 
| COTD-JP062 | ルドラの魔導書 | シークレットレア | 250 | 
| COTD-JP062 | ルドラの魔導書 | スーパーレア | 100 | 
| FOTB-JP033 | レア・ヴァリュー | アルテイメットレア | 150 | 
| FOTB-JP033 | レア・ヴァリュー | ウルトラレア | 30 | 
| INOV-JP060 | レッドアイズ・インサイト | レア | 50 | 
| DBDS-JP025 | 烈風の空牙団 | スーパーレア | 50 | 
| CORE-JP063 | 煉獄の虚夢 | シークレットレア | 100 | 
| EXP3-JP030 | 六武の門 | スーパー | 10 | 
| TF04-JP002 | ワーム・ベイト | ウルトラレア | 50 | 
| DE03-JP141 | ワン・フォー・ワン | スーパー | 600 | 
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
 
 
            