遊戯王買取表更新しました!
ども、初めましての方は初めまして!トレカ担当笹川です
FGOの復刻イベントなんですがやる気が全く起きません!
せめてもうちょっと期間を空けてほしかった
ここからが本題
遊戯王の買取表を更新しました
今回は効果モンスターを掲載します!
皆様のご来店お待ちしております
ではでは今回はこの辺で!次の更新まで、チャオ!
通常・効果モンスター(薄茶・茶) | |||
あ行 | |||
EP14-JP031 | アーティファクト-デスサイズ | レア | 150 |
PRIO-JP011 | アーティファクト-モラルタ | レア | 30 |
VJMP-JP026 | アーマロイドガイデンゴー | ウルトラレア | 100 |
SOD-JP015 | アームド・ドラゴンLv.7 | アルティメットレア | 350 |
DD2-JP003 | アームド・ドラゴンLv.10 | シークレットレア | 150 |
VJMP-JP023 | アイス・ブリザード・マスター | ウルトラレア | 150 |
SHVI-JP020 | 青き眼の賢士 | シークレットレア | 700 |
SHVI-JP020 | 青き眼の賢士 | スーパーレア | 50 |
VJMP-JP110 | 青き眼の巫女 | ウルトラレア | 10 |
VJMP-JP033 | 赤鬼 | ウルトラレア | 100 |
CBLZ-JP043 | アステル・ドローン | ノーマル | 100 |
18PR-JP007 | アストラグールズ | ノーマルパラレル | 300 |
PP11-JP006 | アテナ | シークレットレア | 10 |
DT11-JP004(DT) | アテナ | ノーマルレア | 30 |
JOTL-JP032 | アトラの蟲惑魔 | レア | 100 |
CMC-JPB01 | アビス・ソルジャー | シークレットレア | 250 |
CMC-JP001 | アビス・ソルジャー | ウルトラレア | 150 |
SECE-JP023 | アポクリフォート・カーネル | シークレットレア | 100 |
CDIP-JP008 | 魅惑の女王(アリュール・クィーン) LV7 | アルティメットレア | 250 |
DE02-JP118 | アルカナフォースXXI -THE WORLD | レア | 100 |
CORE-JP034 | アロマージ-ジャスミン | シークレットレア | 150 |
PH-52 | 暗黒騎士ガイア | アルティメットレア | 4,000 |
MVPC-JP002 | 暗黒騎士ガイアロード | KC+レア | 300 |
20AP-JP007 | 暗黒の召喚神 | スーパーパラレル | 10 |
SR06-JP001 | 闇黒の魔王ディアボロス | ウルトラレア | 100 |
305-053 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | アルティメットレア | 800 |
JF13-JPB06 | 暗黒竜 コラプサーペント | ノーマルパラレル | 350 |
MC1-JP004 | 古代の機械巨人(アンティーク・ギアゴーレム) | シークレットレア | 100 |
TLM-JP006 | 古代の機械巨人(アンティーク・ギアゴーレム) | アルティメット | 500 |
どの番号でも | 古代の機械巨人(アンティーク・ギアゴーレム) | ウルトラレア | 50 |
VJMP-JP126 | 古代の機械巨人(アンティーク・ギアゴーレム)-アルティメット・パウンド | ウルトラレア | 30 |
NECH-JP032 | 闇竜星-ジョクト | スーパー | 10 |
DP06-JP009 | E-HERO(イービル・ヒーロー) ヘル・ブラット | スーパー | 50 |
EP17-JP054 | 異界より来たるシェルガ | EXシークレット | 50 |
TSHD-JP033 | 粋カエル | レア | 10 |
DE04-JP137 | 粋カエル | ノーマル | 50 |
G6-03 | イグザリオン・ユニバース | ウルトラレア | 1,200 |
EXFO-JP035 | インスペクト・ボーダー | シークレットレア | 500 |
EXFO-JP035 | インスペクト・ボーダー | スーパーレア | 150 |
DL4-136 | インセクト女王 | アルティメットレア | 400 |
VF17-JP001 | インタラプト・レジスタンス | ウルトラレア | 100 |
TRC1-JP017 | インフェルニティ・デーモン | シークレットレア | 600 |
TRC1-JP017 | インフェルニティ・デーモン | コレクターズレア | 100 |
WC09-JP001 | インフェルニティ・デーモン | ウルトラレア | 10 |
WC09-JPB01 | インフェルニティ・デストロイヤー | ウルトラレア | 10 |
VJMP-JP058 | インフェルニティ・ナイト | ウルトラレア | 30 |
DE04-JP046 | インフェルニティ・ネクロマンサー | レア | 100 |
DE04-JP126 | インフェルニティ・ビートル | レア | 30 |
VJMP-JP101 | インフェルニティ・ビショップ | ウルトラレア | 1,000 |
CMC-JP002 | インフェルノ・ハンマー | ウルトラレア | 100 |
SECE-JP019 | インフェルノイド・ネヘモス | シークレットレア | 1,800 |
SECE-JP019 | インフェルノイド・ネヘモス | アルティメット | 400 |
SECE-JP019 | インフェルノイド・ネヘモス | ウルトラレア | 300 |
CROS-JP032 | インフェルノイド・リリス | シークレットレア | 250 |
CROS-JP032 | インフェルノイド・リリス | スーパーレア | 50 |
SECE-JP014 | インフェルノイド・ルキフグス | レア | 10 |
どの番号でも | ヴァイロン・キューブ | レア | 30 |
CDIP-JP017 | 虚無魔人(ヴァニティー・デビル) | レア | 30 |
DBDS-JP003 | ヴァンパイア・フロイライン | スーパーレア | 400 |
SDX-JP002 | ヴィクトリー・ドラゴン | アルティメットレア | 200 |
どの番号でも | ヴィジョン・リチュア | ノーマル | 10 |
PP19-JP018 | V・HERO(ヴィジョンヒーロー) ヴァイオン | シークレットレア | 200 |
PP19-JP018 | V・HERO(ヴィジョンヒーロー) ヴァイオン | ノーマル | 100 |
DBLE-JP014 | WW(ウィンド・ウィッチ)-グラス・ベル | ウルトラパラレル | 50 |
DS13-JPD01 | ヴェルズ・ケルキオン | スーパー | 10 |
DE01-JP119 | ヴォルカニック・バレット | スーパー | 50 |
DBHS-JP027 | 麗の魔妖−妲姫 | スーパーレア | 400 |
WC08-JPB01 | エア・サーキュレーター | ウルトラレア | 150 |
VJMP-JP129 | エッジインプ・コットン・イーター | ウルトラレア | 250 |
GS05-JP008 | エフェクト・ヴェーラー | Gシークレット | 400 |
DS14-JPL20 | エフェクト・ヴェーラー | ウルトラレア | 150 |
MVPL-JP002 | エルフの聖剣士 | KC+レア | 250 |
CIBR-JP039 | 精霊神后(エレメンタルグレイス) ドリアード | シークレットレア | 200 |
VJMP-JP017 | E・HERO エアーマン | ウルトラレア | 300 |
GS05-JP007 | E・HERO エアーマン | Gシークレット | 150 |
DT09-JP014 | E・HERO オーシャン | ノーマルレア | 100 |
20AP-JP005 | E・HERO オネスティ・ネオス | シークレットパラレル | 300 |
RC02-JP007 | E・HERO オネスティ・ネオス | シークレットレア | 350 |
RC02-JP007 | E・HERO オネスティ・ネオス | コレクターズレア | 300 |
RC02-JP007 | E・HERO オネスティ・ネオス | アルティメットレア | 250 |
TRC1-JP003 | E・HERO ネオス | EXシークレット | 800 |
VJMP-JP142 | E・HERO ソリッドマン | ウルトラレア | 300 |
TRC1-JP012 | E・HERO プリズマー | シークレットレア | 600 |
TRC1-JP012 | E・HERO プリズマー | コレクターズレア | 30 |
ADDR-JP001 | E・HERO プリズマー | ウルトラレア | 300 |
DT05-JP007 | E・HERO プリズマー(ターミナル.ver) | ノーマルレア | 250 |
GS06-JP009 | E・HERO プリズマー | Gシークレット | 100 |
RC02-JP012 | E・HERO ブレイズマン | シークレットレア | 200 |
RC02-JP012 | E・HERO ブレイズマン | コレクターズレア | 100 |
FLOD-JP025 | エレメントセイバー・ウィラード | シークレットレア | 30 |
VE08-JP005 | 炎王獣 ヤクシャ | ウルトラレア | 30 |
PR03-JP011 | 炎征竜-バーナー | ノーマル | 100 |
GS06-JP006 | 焔征竜-ブラスター | Gシークレット | 100 |
LTGY-JP040 | 焔征竜-ブラスター | スーパーレア | 10 |
VJMP-JP128 | EM(エンタメイト)カード・ガードナー | ウルトラレア | 100 |
VJMP-JP144 | EM(エンタメイト)クレイブレイカー | ウルトラレア | 100 |
VP14-JPA001 | EM(エンタメイト)ペンデュラム・マジシャン | シークレットレア | 300 |
VF15-JP001 | EM(エンタメイト)ラ・パンダ | ウルトラレア | 100 |
VF16-JP001 | EM(エンタメイト)レ・ベルマン | ウルトラレア | 100 |
BE02-JP168 | 王虎ワンフー | スーパー | 50 |
18SP-JP203 | 応戦するG | スーパーレア | 250 |
JOTL-JP036 | 桜姫タレイア | スーパー | 100 |
SECE-JP036 | 大狼雷鳴(オオカミナリ) | シークレットレア | 700 |
SECE-JP036 | 大狼雷鳴(オオカミナリ) | スーパーレア | 150 |
JF09-JP009 | おジャマ・ブルー | ノーマルパラレル | 300 |
JF09-JP008 | おジャマ・レッド | ノーマルパラレル | 100 |
VJMP-JP064 | オシリスの天空竜 | ウルトラレア | 10 |
15AX-JPY57 | オシリスの天空竜 | シークレットレア | 200 |
GS06-JP003 | オシリスの天空竜 | Gシークレット | 800 |
15AX-JPY57 | オシリスの天空竜 | スペシャルパラレル | 200 |
MB01-JPS01 | オシリスの天空竜 | ミレニアムゴールド | 150 |
VJMP-JP116 | オシリスの天空竜 | KC+レア | 10 |
RC02-JP005 | オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン | EXシークレットレア | 600 |
YA05-JP001 | オッドアイズ・ファンタズマ・ドラゴン | ウルトラレア | 150 |
YA01-JP001 | オッドアイズ・ファントム・ドラゴン | ウルトラレア | 10 |
VJMP-JP114 | オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン | ウルトラレア | 30 |
TRC1-JP009 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | EXシークレット | 100 |
DUEA-JP004 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ホログラフィック | 300 |
CPF1-JP001 | オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン | コレクターズレア | 10 |
LODT-JP001 | オネスト | ホログラフィック | 400 |
LODT-JP001 | オネスト | アルティメット | 150 |
VJMP-JP037 | オベリスクの巨神兵 | ウルトラレア | 10 |
15AX-JPY58 | オベリスクの巨神兵 | シークレットレア | 250 |
GS06-JP001 | オベリスクの巨神兵 | Gシークレット | 1,200 |
15AX-JPY58 | オベリスクの巨神兵 | スペシャルパラレル | 150 |
MB01-JPS02 | オベリスクの巨神兵 | ミレニアムゴールド | 150 |
MVPY-JP001 | オベリスクの巨神兵 | KC+レア | 1,200 |
CIBR-JP012 | オルターガイスト・マリオネッター | シークレットレア | 400 |
CIBR-JP012 | オルターガイスト・マリオネッター | スーパーレア | 50 |
FLOD-JP014 | オルターガイスト・マルチフェイカー | シークレットレア | 300 |
SECE-JP035 | 怨邪帝ガイウス | シークレットレア | 700 |
SECE-JP035 | 怨邪帝ガイウス | スーパー | 100 |
VJMP-JP022 | 怨念の魂 業火 | ウルトラレア | 100 |
EP16-JP051 | 陰陽神 クズノハ | EXシークレット | 100 |
か行 | |||
EXP2-JP001 | ガーディアン・オブ・オーダー | ウルトラレア | 100 |
ADDR-JP002 | カードエクスクルーダー | ウルトラレア | 250 |
DT09-JP013 | カードエクスクルーダー | ノーマルレア | 200 |
SD16-JPSE4 | カードエクスクルーダー | ノーマルパラレル | 250 |
RC02-JP020 | 海亀壊獣ガメシエル | シークレットレア | 1,000 |
RC02-JP020 | 海亀壊獣ガメシエル | コレクターズレア | 250 |
VJMP-JP098 | カイザー・シースネーク | ウルトラレア | 250 |
W6S-JP004 | 海竜神-ネオダイダロス | アルティメットレア | 200 |
BCT-JP002 | 混沌帝龍(カオス・エンペラー・ドラゴン) -終焉の使者- | アルティメット | 100 |
306-056 | 混沌帝龍(カオス・エンペラー・ドラゴン) -終焉の使者- | シークレットレア | 50 |
306-025 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | アルティメット | 3,500 |
306-025 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | パラレル | 250 |
どの番号でも | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ウルトラレア | 100 |
GS04-JP004 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | ノーマルレア | 100 |
VE09-JP001 | カオス・ソルジャー -宵闇の使者- | ウルトラレア | 100 |
YZ09-JP001 | ガガガヘッド | ウルトラレア | 200 |
VJMP-JP035 | 火車 | ウルトラレア | 100 |
どの番号でも(DT) | ガスタ・イグル | ノーマル | 10 |
どの番号でも(DT) | ガスタ・ガルド | ノーマル | 10 |
どの番号でも | ガスタの静寂 カーム | スーパー | 100 |
どの番号でも | ガスタの巫女 ウィンダ | ノーマル | 50 |
JF13-JPB07 | 火舞太刀(カマイタチ) | ノーマルパラレル | 30 |
TRC1-JP025 | カメンレオン | シークレットレア | 150 |
TRC1-JP025 | カメンレオン | コレクターズレア | 100 |
EP15-JP078 | 牙狼の双王 ロムルス-レムス | EXシークレット | 30 |
GS06-JP004 | 巌征竜-レドックス | Gシークレット | 300 |
LTGY-JP038 | 巌征竜-レドックス | スーパーレア | 30 |
EP15-JP079 | 輝銀の天空船-レオ号 | EXシークレット | 50 |
AT06-JP003 | 儀式魔人リリーサー | ノーマルパラレル | 150 |
JF13-JPA06 | 輝白竜 ワイバースター | ノーマルパラレル | 200 |
PP15-JP001 | ギミック・パペット-ネクロ・ドール | シークレットレア | 150 |
PRIO-JP085 | 銀河戦士(ギャラクシー・ソルジャ-) | スーパー | 500 |
CPF1-JP043 | 銀河戦士(ギャラクシー・ソルジャ-) | ノーマル | 50 |
VJMP-JP081 | ギャラクシー・ドラグーン | ウルトラレア | 150 |
DP13-JP017 | 銀河騎士(ギャラクシー・ナイト) | ウルトラレア | 10 |
VJMP-JP104 | ギャラクシー・ワーム | ウルトラレア | 400 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜(ギャラクシ-アイズ・フォトン・ドラゴン) | ホログラフィック | 300 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜(ギャラクシ-アイズ・フォトン・ドラゴン) | アルティメット | 200 |
PHSW-JP011 | 銀河眼の光子竜(ギャラクシ-アイズ・フォトン・ドラゴン) | ウルトラレア | 150 |
DL5-136 | 究極完全態 グレート・モス | アルティメットレア | 800 |
MG03-JP001 | 究極時械神セフィロン | ウルトラレア | 10 |
PTDN-JP003 | 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン | アルティメット | 50 |
DE02-JP067 | 究極宝玉神 レインボー・ダーク・ドラゴン | スーパーレア | 30 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神レインボー・ドラゴン | ホログラフィック | 200 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神レインボー・ドラゴン | アルティメット | 100 |
TAEV-JP006 | 究極宝玉神レインボー・ドラゴン | ウルトラレア | 10 |
EP16-JP052 | 極刀の武者 左京 | EXシークレット | 30 |
SOI-JP013 | 巨大戦艦 カバード・コア | アルティメット | 100 |
CRV-JP021 | 巨大戦艦 クリスタル・コア | アルティメット | 100 |
EEN-JP017 | 巨大戦艦 テトラン | アルティメット | 100 |
RDS-JP030 | 巨大戦艦 ビッグ・コア | アルティメット | 100 |
BE01-JP052 | キラー・トマト | スーパー | 100 |
DE03-JP013 | 金華猫(きんかびょう) | レア | 50 |
DOCS-JP040 | 禁忌の壺 | ノーマルレア | 50 |
DE04-JP044 | クイック・シンクロン | ウルトラレア | 150 |
DBDS-JP023 | 空牙団の英雄 ラファール | シークレットレア | 100 |
DBDS-JP017 | 空牙団の剣士 ビート | スーパーレア | 100 |
COTD-JP014 | クラッキング・ドラゴン | シークレットレア | 50 |
SJMP-JP004 | クリアクリボー | KC+レア | 100 |
VJMP-JP018 | グリード・クエーサー | ウルトラレア | 50 |
INOV-JP016 | 水晶機巧(クリストロン)-シトリィ | シークレットレア | 50 |
BE02-JP034 | クリッター | スーパー | 100 |
どの番号でも | クリッター | ノーマルパラレル | 150 |
TRC1-JP024 | クレーンクレーン | シークレットレア | 200 |
どの番号でも | 紅蓮魔獣 ダ・イーザ | ノーマル | 50 |
RB04-JP001 | 黒き森のウィッチ | ノーマルパラレル | 200 |
どの番号でも | 黒き森のウィッチ | レア | 50 |
CIBR-JP007 | ゲートウェイ・ドラゴン | シークレットレア | 50 |
17SP-JP001 | ゲール・ドグラ | スーパーレア | 400 |
どの番号でも | ゲール・ドグラ | ノーマル | 100 |
VJMP-JP061 | 幻影王 ハイド・ライド | ウルトラレア | 250 |
PRIO-JP026 | 幻獣機オライオン | レア | 400 |
DP07-JP009 | 幻銃士 | ウルトラレア | 10 |
DT12-JP006 | 幻銃士 | ノーマルレア | 30 |
VJMP-JP122 | 幻想の見習い魔導師 | ウルトラレア | 600 |
17SP-JP007 | 幻想の見習い魔導師 | スーパーレア | 550 |
17SP-JP007 | 幻想の見習い魔導師 | ノーマル | 500 |
MC2-JP003 | 幻魔皇ラビエル | シークレットレア | 50 |
SOI-JP003 | 幻魔皇ラビエル | アルティメット | 400 |
どの番号でも | 幻魔皇ラビエル | ウルトラレア | 10 |
SOFU-JP026 | 幻妖フルドラ | 20thシークレットレア | 1,200 |
SOFU-JP026 | 幻妖フルドラ | シークレットレア | 200 |
VJMP-JP028 | 光帝クライス | ウルトラレア | 10 |
どの番号でも | 光帝クライス | ノーマル | 10 |
VJMP-JP054 | コード・ジェネレーター | ウルトラレア | 350 |
どの番号でも | 降雷皇ハモン | ウルトラレア | 30 |
SOI-JP002 | 降雷皇ハモン | アルティメット | 600 |
どの番号でも | 轟雷帝ザボルグ | スーパーレア | 100 |
17SP-JP006 | 轟雷帝ザボルグ | ノーマル | 50 |
DUEA-JP032 | 光竜星-リフン | スーパー | 350 |
FLOD-JP026 | 光霊神フォスオラージュ | シークレットレア | 100 |
どの番号でも | ゴキボール | ノーマル | 30 |
DL1-000 | 黒衣の大賢者 | アルティメットレア | 1,200 |
VJMP-JP102 | ゴゴゴアリステラ&デクシア | ウルトラレア | 50 |
PP19-JP017 | 牛頭鬼(ゴズキ) | シークレットレア | 100 |
EP16-JP008 | Kosmo(コズモ)-ダークシミター | スーパーレア | 100 |
EP16-JP001 | Kosmo(コズモ)-ドロッセル | シークレットレア | 100 |
BOSH-JP002 | 刻剣(こっけん)の魔術師 | シークレットレア | 30 |
JF13-JPA07 | コドモドラゴン | ノーマルパラレル | 50 |
GB8-B02 | ゴブリンゾンビ | ウルトラレア | 50 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | 20thシークレットレア | 5,000 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | シークレットレア | 600 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | アルティメットレア | 100 |
SOFU-JP025 | 混源龍レヴィオニア | ウルトラレア | 10 |
307-010 | 混沌の黒魔術師 | アルティメット | 1,500 |
どの番号でも | 混沌の黒魔術師 | ウルトラレア | 10 |
RB02-JP001 | 混沌の黒魔術師 | スペシャルパラレル | 100 |
さ行 | |||
LE6-JP004 | THE トリッキー | ウルトラレア | 30 |
LE17-JP001 | The tyrant NEPTUNE(ザ・タイラント・ネプチューン) | ウルトラレア | 30 |
CDIP-JP002 | サイバー・ダーク・エッジ | アルティメット | 400 |
CDIP-JP003 | サイバー・ダーク・キール | アルティメット | 300 |
CDIP-JP001 | サイバー・ダーク・ホーン | アルティメット | 300 |
CRV-JP015 | サイバー・ドラゴン | アルティメット | 900 |
CYHO-JP015 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | 20thシークレットレア | 2,000 |
CYHO-JP015 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | シークレットレア | 700 |
CYHO-JP015 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | スーパーレア | 400 |
VJMP-JP130 | サイバース・ガジェット | ウルトラレア | 10 |
S2-02 | サイファー・スカウター | シークレットレア | 150 |
S2-02 | サイファー・スカウター | ウルトラレア | 800 |
RDS-JP009 | サイレント・ソードマンLV3 | アルティメット | 250 |
FET-JP008 | サイレント・ソードマンLV5 | アルティメット | 200 |
MVPM-JP001 | サイレント・ソードマンLV5 | KC+レア | 1,000 |
DI2-JPB01 | サイレント・ソードマンLV7 | シークレットレア | 200 |
NTR-JP001 | サイレント・マジシャン LV4 | ウルトラレア | 150 |
NTR-JP002 | サイレント・マジシャン LV8 | ウルトラレア | 200 |
JF14-JP007 | サタンクロース | ノーマルパラレル | 150 |
どの番号でも | サタンクロース | ノーマル | 10 |
VJMP-JP138 | サブテラーの導師 | ウルトラレア | 150 |
TRC1-JP027 | サンダー・シーホース | シークレットレア | 150 |
18SP-JP202 | サンダー・ドラゴン | スーパーレア | 800 |
DL4-031 | サンダー・ドラゴン | レア | 150 |
どの番号でも | サンダー・ドラゴン | ノーマル | 100 |
AT16-JP002 | サンダー・ドラゴン | ノーマルパラレル | 150 |
VF18-JP001 | G戦隊 シャインブラック | ウルトラレア | 300 |
どの番号でも | シールド・ウイング | ウルトラレア | 30 |
TF04-JPB01 | シールド・ワーム | ウルトラレア | 100 |
ANPR-JP009 | ジェスター・コンフィ | スーパー | 50 |
SD28-JP001 | ジェット・シンクロン | スーパー | 150 |
RC02-JP017 | ジェネクス・ウンディーネ | シークレットレア | 250 |
どの番号でも | ジェネクス・コントローラー | レア | 10 |
18TP-JP102 | ジェネクス・コントローラー | ノーマル | 100 |
305-019 | ジェノサイドキングデーモン | アルティメットレア | 400 |
CP18-JP025 | 時械神サンダイオン | コレクターズレア | 400 |
CP18-JP025 | 時械神サンダイオン | ウルトラレア | 200 |
VJMP-JP057 | 時械神メタイオン | ウルトラレア | 150 |
17SP-JP004 | 時械神メタイオン | スーパーレア | 100 |
CP17-JP040 | 時械巫女 | コレクターズレア | 350 |
CP17-JP040 | 時械巫女 | スーパーレア | 250 |
EXFO-JP020 | 紫宵の機界騎士(ししょうのジャックナイツ) | シークレットレア | 700 |
EXFO-JP020 | 紫宵の機界騎士(ししょうのジャックナイツ) | スーパーレア | 200 |
DOCS-JP019 | 疾走の暗黒騎士ガイア | シークレットレア | 100 |
SOFU-JP028 | 失楽の魔女 | 20thシークレットレア | 1,200 |
SOFU-JP028 | 失楽の魔女 | シークレットレア | 150 |
VJMP-JP153 | シノビネクロ | ウルトラレア | 300 |
AGMM-JP001 | 蛇神ゲー | ウルトラレア | 200 |
VJC-JP009 | 邪神ドレッド・ルート | ウルトラレア | 10 |
LODT-JP026 | 裁きの龍(ジャッジメント・ドラグーン) | アルティメット | 150 |
どの番号でも | シャドウ・リチュア | ノーマル | 10 |
DUEA-JP023 | シャドール・ファルコン | レア | 10 |
VJMP-JP091 | ジャンク・アンカー | ウルトラレア | 250 |
DDY2-JP001 | ジャンク・コレクター | シークレットレア | 100 |
DDY2-JP001 | ジャンク・コレクター | ウルトラレア | 50 |
DE03-JP158 | ジャンク・シンクロン | シークレットレア | 400 |
VJCF-JP003 | ジャンク・ディフェンダー | ウルトラレア | 30 |
PP13-JP001 | ジャンク・フォアード | シークレットレア | 50 |
VJMP-JP099 | ジャンク・ブレイカー | ウルトラレア | 50 |
VP18-JP004 | 終焉龍 カオス・エンペラー | ウルトラレア | 300 |
RATE-JP017 | 十二獣(じゅうにしし)サラブレード | シークレットレア | 100 |
18TP-JP301 | 終末の騎士 | スーパーレア | 250 |
MVPC-JPS04 | 守護神官マハード | KCウルトラレア | 2,000 |
MVPC-JP004 | 守護神官マハード | KC+レア | 350 |
20TH-JP001 | 守護神官マハード | 20thシークレットレア | 700 |
LE14-JP004 | 酒呑童子(しゅてんどうじ) | ウルトラレア | 10 |
DP16-JP002 | ジュラゲド | レア | 10 |
どの番号でも | ジュラック・アウロ | ノーマル | 500 |
SPFE-JP026 | 召喚師アレイスター | スーパーレア | 100 |
MB01-JP001 | 召喚神エグゾディア | ミレニアムゴールドレア | 100 |
TRC1-JP013 | 召喚僧サモンプリースト | シークレットレア | 800 |
TRC1-JP013 | 召喚僧サモンプリースト | コレクターズレア | 100 |
LE8-JP002 | 召喚僧サモンプリースト | ウルトラレア | 150 |
DL2-000 | 処刑人-マキュラ | アルティメットレア | 800 |
GB7-B02 | 死霊操りしパペットマスター | ウルトラレア | 150 |
SR07-JP001 | 死霊王ドーハスーラ | ウルトラレア | 100 |
SHVI-JP-018 | 白き霊龍 | シークレットレア | 600 |
SHVI-JP-018 | 白き霊龍 | アルティメット | 200 |
SHVI-JP-018 | 白き霊龍 | ウルトラレア | 100 |
YMP1-JP004 | Sin サイバー・エンド・ドラゴン | シークレットレア | 10 |
VJMP-JP047 | Sin スターダスト・ドラゴン | ウルトラレア | 10 |
JF11-JP006 | Sin スターダスト・ドラゴン | ノーマルパラレル | 100 |
PR02-JP006 | Sin スターダスト・ドラゴン | ノーマル | 30 |
SOI-JP001 | 神炎皇ウリア | アルティメット | 500 |
EE04-JP121 | 神炎皇ウリア | ウルトラレア | 50 |
AT17-JP001 | 神炎皇ウリア | ノーマルパラレル | 30 |
308-057 | 人造人間-サイコ・ショッカー | アルティメットレア | 800 |
RC02-JP013 | 深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト | シークレットレア | 150 |
ZDC1-JP002 | 深夜急行騎士ナイト・エクスプレス・ナイト | ウルトラレア | 30 |
EP14-JP034 | 森羅の姫芽君 スプラウト | スーパー | 10 |
TDIL-JP025 | 真竜皇アグニマズドV(バニッシャー) | シークレットレア | 250 |
TDIL-JP025 | 真竜皇アグニマズドV(バニッシャー) | スーパーレア | 100 |
INOV-JP021 | 真竜皇バハルストスF(フューラー) | シークレットレア | 150 |
INOV-JP021 | 真竜皇バハルストスF(フューラー) | スーパーレア | 100 |
MACR-JP026 | 真竜凰マリアムネ | シークレットレア | 150 |
RATE-JP019 | 真竜皇リトスアジムD(ディザスター) | シークレットレア | 300 |
RATE-JP019 | 真竜皇リトスアジムD(ディザスター) | スーパーレア | 30 |
MACR-JP024 | 真竜剣皇マスターP(ピース) | シークレットレア | 30 |
STOR-JP021 | 真六武衆-エニシ | スーパーレア | 30 |
STOR-JP020 | 真六武衆-キザン | スーパー | 100 |
PR03-JP002 | 水征竜-ストリーム | ノーマル | 50 |
WB01-JPB01 | スカル・コンダクター | ウルトラレア | 100 |
WB01-JP002 | スカル・フレイム | ウルトラレア | 50 |
TF06-JPB01 | スター・ブライト・ドラゴン | ウルトラレア | 100 |
VJMP-JP077 | スターシップ・スパイ・プレーン | ウルトラレア | 100 |
DB01-JP001 | スターダスト・ドラゴン/バスター | シークレットレア | 50 |
DE04-JP160 | スチーム・シンクロン | シークレットレア | 100 |
JF09-JP006 | スノーマンイーター | ノーマルパラレル | 50 |
EP17-JP019 | SPYRAL-ダンディ | ウルトラレア | 100 |
CIBR-JP040 | 素早いビーバー | ノーマルレア | 50 |
WB01-JP001 | スピード・キング☆スカル・フレイム | ウルトラレア | 50 |
SPHR-JP001 | SR(スピードロイド)ベイゴマックス | スーパーレア | 700 |
DE04-JP130 | スポーア | レア | 100 |
TF05-JPB01 | 聖騎士ジャンヌ | ウルトラレア | 50 |
EP13-JP032 | 聖騎士モルドレッド | スーパー | 150 |
どの番号でも | 精気を吸う骨の塔(ボーンタワー) | ノーマル | 100 |
SPTR-JP027 | 精霊獣 カンナホーク | スーパー | 50 |
VJC-JP011 | 聖導騎士(セイントナイト)イシュザーク | ウルトラレア | 150 |
EXFO-JP037 | 接触するG | ノーマルレア | 100 |
MACR-JP030 | 智天の神星龍(セフィラ・トーラ・グラマトン) | シークレットレア | 100 |
PS-29 | センジュ・ゴッド | スーパー | 50 |
どの番号でも | センジュ・ゴッド | ノーマル | 10 |
AT11-JP002 | センジュ・ゴッド | ノーマルパラレル | 10 |
EP12-JP033 | ゼンマイシャーク | スーパー | 30 |
EXFO-JP014 | 蒼穹の機界騎士(ジャックナイツ) | シークレットレア | 700 |
EXFO-JP014 | 蒼穹の機界騎士(ジャックナイツ) | スーパーレア | 150 |
CORE-JP003 | 相克(そうこく)の魔術師 | シークレットレア | 50 |
TRC1-JP026 | 増殖するG | シークレットレア | 10,000 |
TRC1-JP026 | 増殖するG | コレクターズレア | 3,000 |
どの番号でも | 増殖するG | スーパー | 600 |
どの番号でも | 増殖するG | ノーマル | 500 |
DE03-JP044 | ゾンビキャリア | ウルトラレア | 100 |
た行 | |||
DE02-JP077 | ダーク・アームド・ドラゴン | ウルトラレア | 30 |
TRC1-JP023 | ダーク・シムルグ | シークレットレア | 150 |
LN-14 | ダーク・ネクロフィア | アルティメットレア | 2,000 |
VJMP-JP019 | 闇紅の魔導師(ダークレッド・エンチャンター) | ウルトラレア | 100 |
STON-JP013 | 大将軍 紫炎 | アルティメット | 30 |
STON-JP013 | 大将軍 紫炎 | スーパーレア | 100 |
TRC1-JP014 | 大天使クリスティア | シークレットレア | 800 |
TRC1-JP014 | 大天使クリスティア | コレクターズレア | 100 |
TRC1-JP015 | 堕天使アスモディウス | シークレットレア | 100 |
TRC1-JP015 | 堕天使アスモディウス | コレクターズレア | 30 |
RC02-JP019 | 堕天使イシュタム | シークレットレア | 500 |
RC02-JP019 | 堕天使イシュタム | コレクターズレア | 150 |
