カメラ買取価格表

買取表更新日:2026年10月30日
掲載価格は更新日時点での最大価格になります。
在庫状況、相場により価格が変動する場合がございます。
予めご了承ください。
| メーカー | 機種名 | 詳細 | 未開封・未使用 | 中古 |
|---|---|---|---|---|
| SONY | α6600 | ボディのみ | ¥73,500 | ¥63,000 |
| SONY | α6100 | ボディのみ | ¥42,000 | ¥30,000 |
| SONY | α6400 | ボディのみ | ¥56,000 | ¥45,500 |
| SONY | α6500 | ボディのみ | ¥49,000 | ¥42,000 |
| SONY | α6300 | ボディのみ | ¥30,000 | ¥24,000 |
| SONY | α6000 | ボディのみ | ¥24,000 | ¥21,000 |
| SONY | α7Ⅱ | ボディのみ | ¥42,000 | ¥27,000 |
| SONY | α7Ⅲ | ボディのみ | ¥77,000 | ¥63,000 |
| SONY | α7C | ボディのみ | ¥84,000 | ¥70,000 |
| SONY | ZV-E10 | ボディのみ | ¥42,000 | ¥30,000 |
| SONY | ZV-E10Ⅱ | ボディのみ | ¥73,500 | ¥59,500 |
| SONY | ZV-1 | ボディのみ | ¥49,000 | ¥42,000 |
| SONY | ZV-1Ⅱ | ボディのみ | ¥59,500 | ¥52,500 |
| SONY | RX100Ⅵ | ボディのみ | ¥84,000 | ¥63,000 |
| SONY | RX100Ⅶ | ボディのみ | ¥105,000 | ¥87,500 |
| CANON | EOS R50 | ボディのみ | ¥52,500 | ¥42,000 |
| CANON | EOS R10 | ボディのみ | ¥70,000 | ¥56,000 |
| CANON | EOS RP | ボディのみ | ¥52,500 | ¥42,000 |
| CANON | EOS R | ボディのみ | ¥77,000 | ¥63,000 |
| CANON | EOS R7 | ボディのみ | ¥112,000 | ¥98,000 |
| CANON | EOS R100 | ボディのみ | ¥42,000 | ¥30,000 |
| CANON | EOS kiss M | ボディのみ | ¥30,000 | ¥21,000 |
| CANON | EOS kiss M2 | ボディのみ | ¥38,500 | ¥27,000 |
| CANON | EOS M6 Mark Ⅱ | ボディのみ | ¥63,000 | ¥49,000 |
| CANON | EOS M50 Mark Ⅱ | ボディのみ | ¥42,000 | ¥30,000 |
| CANON | EOS 90D | ボディのみ | ¥63,000 | ¥49,000 |
| CANON | EOS 80D | ボディのみ | ¥38,500 | ¥24,000 |
| CANON | PowerShot G7 X Mark Ⅱ | ボディのみ | ¥87,500 | ¥70,000 |
| CANON | PowerShot G7 X Mark Ⅲ | ボディのみ | ¥119,000 | ¥98,000 |
| CANON | PowerShot SX740 HS | ボディのみ | ¥56,000 | ¥45,500 |
| Nikon | Z50 | ボディのみ | ¥42,000 | ¥30,000 |
| Nikon | Z50Ⅱ | ボディのみ | ¥77,000 | ¥63,000 |
| Nikon | Z fc | ボディのみ | ¥59,500 | ¥42,000 |
| Nikon | Z30 | ボディのみ | ¥44,100 | ¥30,000 |
| Nikon | Z5Ⅱ | ボディのみ | ¥126,000 | ¥105,000 |
| Nikon | Zf | ボディのみ | ¥126,000 | ¥105,000 |
| Nikon | D750 | ボディのみ | ¥49,000 | ¥30,000 |
| Nikon | D780 | ボディのみ | ¥112,000 | ¥84,000 |
| Nikon | D7500 | ボディのみ | ¥52,500 | ¥38,500 |
| Nikon | D5600 | ボディのみ | ¥24,000 | ¥15,000 |
| Nikon | D500 | ボディのみ | ¥63,000 | ¥52,500 |
| Nikon | D850 | ボディのみ | ¥105,000 | ¥87,500 |
| Nikon | COOLPIX P950 | ボディのみ | ¥52,500 | ¥45,500 |
| Nikon | COOLPIX P1000 | ボディのみ | ¥63,000 | ¥56,000 |
| FUJIFILM | X-M5 | ボディのみ | ¥77,000 | ¥63,000 |
| FUJIFILM | X-S10 | ボディのみ | ¥84,000 | ¥63,000 |
| FUJIFILM | X-S20 | ボディのみ | ¥112,000 | ¥91,000 |
| FUJIFILM | X-T30 Ⅱ | ボディのみ | ¥70,000 | ¥49,000 |
| FUJIFILM | X-T30 Ⅲ | ボディのみ | ¥84,000 | ¥66,500 |
| FUJIFILM | X-T3 | ボディのみ | ¥63,000 | ¥49,000 |
| FUJIFILM | X-T4 | ボディのみ | ¥91,000 | ¥73,500 |
| FUJIFILM | X-T5 | ボディのみ | ¥140,000 | ¥119,000 |
| FUJIFILM | X-E4 | ボディのみ | ¥98,000 | ¥73,500 |
| FUJIFILM | X-E5 | ボディのみ | ¥126,000 | ¥101,500 |
| FUJIFILM | X100V | ボディのみ | ¥140,000 | ¥112,000 |
| FUJIFILM | X100Ⅵ | ボディのみ | ¥182,000 | ¥161,000 |
| FUJIFILM | X-T50 | ボディのみ | ¥126,000 | ¥105,000 |
| FUJIFILM | X-A7 | ボディのみ | ¥30,000 | ¥24,000 |
| FUJIFILM | X-Pro3 | ボディのみ | ¥112,000 | ¥101,500 |
| Panasonic | LUMIX G100 | ボディのみ | ¥24,000 | ¥15,000 |
| Panasonic | LUMIX G100D | ボディのみ | ¥42,000 | ¥30,000 |
| Panasonic | LUMIX G99M2 | ボディのみ | ¥52,500 | ¥42,000 |
| Panasonic | LUMIX G99 | ボディのみ | ¥30,000 | ¥21,000 |
| Panasonic | LUMIX G9 Pro Ⅱ | ボディのみ | ¥119,000 | ¥94,500 |
| Panasonic | LUMIX GH5 | ボディのみ | ¥42,000 | ¥30,000 |
| Panasonic | LUMIX GH5 Ⅱ | ボディのみ | ¥66,500 | ¥52,500 |
| Panasonic | LUMIX GX7 Mark Ⅲ | ボディのみ | ¥66,500 | ¥49,000 |
| Panasonic | LUMIX S5 | ボディのみ | ¥66,500 | ¥52,500 |
| Panasonic | LUMIX TZ99 | ボディのみ | ¥47,600 | ¥38,500 |
| GOPRO | GoPro HERO9 Black | ボディのみ | ¥10,000 | ¥7,500 |
| GOPRO | GoPro HERO10 Black | ボディのみ | ¥11,000 | ¥8,000 |
| GOPRO | GoPro HERO11 Black | ボディのみ | ¥15,000 | ¥10,000 |
| GOPRO | GoPro HERO12 Black | ボディのみ | ¥21,000 | ¥15,000 |
| GOPRO | GoPro HERO13 Black | ボディのみ | ¥30,000 | ¥21,000 |
Apple買取価格表
買取表更新日:2026年11月10日
掲載価格は更新日時点での最大価格になります。
在庫状況、相場により価格が変動する場合がございます。
予めご了承ください。
| ジャンル | 機種名 | 容量 | 通信 | 未開封or美中古 | 中古 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | iPhone11 | 64GB | ¥16,800 | ¥14,400 | |
| iPhone | iPhone11 | 128GB | ¥18,200 | ¥15,600 | |
| iPhone | iPhone11 | 256GB | ¥20,400 | ¥17,400 | |
| iPhone | iPhone11 Pro | 64GB | ¥20,400 | ¥17,400 | |
| iPhone | iPhone11 Pro | 256GB | ¥21,800 | ¥18,600 | |
| iPhone | iPhone11 Pro | 512GB | ¥23,200 | ¥19,800 | |
| iPhone | iPhone11 Pro MAX | 64GB | ¥21,000 | ¥18,000 | |
| iPhone | iPhone11 Pro MAX | 256GB | ¥22,400 | ¥19,200 | |
| iPhone | iPhone11 Pro MAX | 512GB | ¥25,200 | ¥21,600 | |
| iPhone | iPhone12 | 64GB | ¥20,400 | ¥17,400 | |
| iPhone | iPhone12 | 128GB | ¥22,400 | ¥19,200 | |
| iPhone | iPhone12 | 256GB | ¥23,200 | ¥19,800 | |
| iPhone | iPhone12 mini | 64GB | ¥18,200 | ¥15,600 | |
| iPhone | iPhone12 mini | 128GB | ¥19,600 | ¥16,800 | |
| iPhone | iPhone12 mini | 256GB | ¥21,000 | ¥18,000 | |
| iPhone | iPhone12 Pro | 128GB | ¥26,000 | ¥22,200 | |
| iPhone | iPhone12 Pro | 256GB | ¥28,600 | ¥24,600 | |
| iPhone | iPhone12 Pro | 512GB | ¥30,800 | ¥26,400 | |
| iPhone | iPhone12 Pro MAX | 128GB | ¥30,800 | ¥26,400 | |
| iPhone | iPhone12 Pro MAX | 256GB | ¥35,000 | ¥30,000 | |
| iPhone | iPhone12 Pro MAX | 512GB | ¥37,800 | ¥32,400 | |
| iPhone | iPhone13 | 128GB | ¥45,000 | ¥36,000 | |
| iPhone | iPhone13 | 256GB | ¥47,000 | ¥37,600 | |
| iPhone | iPhone13 | 512GB | ¥50,000 | ¥40,000 | |
| iPhone | iPhone13 mini | 128GB | ¥38,000 | ¥30,400 | |
| iPhone | iPhone13 mini | 256GB | ¥42,000 | ¥33,600 | |
| iPhone | iPhone13 mini | 512GB | ¥49,000 | ¥39,200 | |
| iPhone | iPhone13 Pro | 128GB | ¥53,000 | ¥42,400 | |
| iPhone | iPhone13 Pro | 256GB | ¥58,000 | ¥46,400 | |
| iPhone | iPhone13 Pro | 512GB | ¥61,000 | ¥48,800 | |
| iPhone | iPhone13 Pro | 1TB | ¥66,000 | ¥52,800 | |
| iPhone | iPhone13 Pro MAX | 128GB | ¥66,000 | ¥52,800 | |
| iPhone | iPhone13 Pro MAX | 256GB | ¥70,000 | ¥56,000 | |
| iPhone | iPhone13 Pro MAX | 512GB | ¥72,000 | ¥57,600 | |
| iPhone | iPhone13 Pro MAX | 1TB | ¥77,000 | ¥61,600 | |
| iPhone | iPhone14 | 128GB | ¥54,000 | ¥43,200 | |
| iPhone | iPhone14 | 256GB | ¥62,000 | ¥49,600 | |
| iPhone | iPhone14 | 512GB | ¥67,000 | ¥53,600 | |
| iPhone | iPhone14 Plus | 128GB | ¥61,000 | ¥48,800 | |
| iPhone | iPhone14 Plus | 256GB | ¥65,000 | ¥52,000 | |
| iPhone | iPhone14 Plus | 512GB | ¥72,000 | ¥57,600 | |
| iPhone | iPhone14 Pro | 128GB | ¥75,000 | ¥60,000 | |
| iPhone | iPhone14 Pro | 256GB | ¥81,000 | ¥64,800 | |
| iPhone | iPhone14 Pro | 512GB | ¥86,000 | ¥68,800 | |
| iPhone | iPhone14 Pro | 1TB | ¥92,000 | ¥73,600 | |
| iPhone | iPhone14 Pro MAX | 128GB | ¥86,000 | ¥68,800 | |
| iPhone | iPhone14 Pro MAX | 256GB | ¥92,000 | ¥73,600 | |
| iPhone | iPhone14 Pro MAX | 512GB | ¥97,000 | ¥77,600 | |
| iPhone | iPhone14 Pro MAX | 1TB | ¥103,000 | ¥82,400 | |
| iPhone | iPhone15 | 128GB | ¥76,000 | ¥60,800 | |
| iPhone | iPhone15 | 256GB | ¥84,000 | ¥67,200 | |
| iPhone | iPhone15 | 512GB | ¥92,000 | ¥73,600 | |
| iPhone | iPhone15 Plus | 128GB | ¥81,000 | ¥64,800 | |
| iPhone | iPhone15 Plus | 256GB | ¥91,000 | ¥72,800 | |
| iPhone | iPhone15 Plus | 512GB | ¥97,000 | ¥77,600 | |
| iPhone | iPhone15 Pro | 128GB | ¥92,000 | ¥73,600 | |
| iPhone | iPhone15 Pro | 256GB | ¥102,000 | ¥81,600 | |
| iPhone | iPhone15 Pro | 512GB | ¥111,000 | ¥88,800 | |
| iPhone | iPhone15 Pro | 1TB | ¥121,000 | ¥96,800 | |
| iPhone | iPhone15 Pro MAX | 256GB | ¥122,000 | ¥97,600 | |
| iPhone | iPhone15 Pro MAX | 512GB | ¥136,000 | ¥108,800 | |
| iPhone | iPhone15 Pro MAX | 1TB | ¥141,000 | ¥112,800 | |
| iPhone | iPhone16 | 128GB | ¥99,000 | ¥88,000 | |
| iPhone | iPhone16 | 256GB | ¥108,000 | ¥96,000 | |
| iPhone | iPhone16 | 512GB | ¥117,000 | ¥104,000 | |
| iPhone | iPhone16 Plus | 128GB | ¥100,000 | ¥88,800 | |
| iPhone | iPhone16 Plus | 256GB | ¥113,400 | ¥100,800 | |
| iPhone | iPhone16 Plus | 512GB | ¥122,400 | ¥108,800 | |
| iPhone | iPhone16 Pro | 128GB | ¥117,000 | ¥104,000 | |
| iPhone | iPhone16 Pro | 256GB | ¥131,400 | ¥116,800 | |
| iPhone | iPhone16 Pro | 512GB | ¥140,400 | ¥124,800 | |
| iPhone | iPhone16 Pro | 1TB | ¥149,400 | ¥132,800 | |
| iPhone | iPhone16 Pro MAX | 256GB | ¥145,000 | ¥128,800 | |
| iPhone | iPhone16 Pro MAX | 512GB | ¥158,400 | ¥140,800 | |
| iPhone | iPhone16 Pro MAX | 1TB | ¥163,000 | ¥144,800 | |
| iPhone | iPhone16e | 128GB | ¥76,600 | ¥68,000 | |
| iPhone | iPhone16e | 256GB | ¥81,000 | ¥72,000 | |
| iPhone | iPhone16e | 512GB | ¥91,000 | ¥80,800 | |
| iPhone | iPhone17 | 256GB | ¥123,400 | ¥109,600 | |
| iPhone | iPhone17 | 512GB | ¥140,400 | ¥124,800 | |
| iPhone | iPhone17 Pro | 256GB | ¥156,600 | ¥139,200 | |
| iPhone | iPhone17 Pro | 512GB | ¥178,200 | ¥158,400 | |
| iPhone | iPhone17 Pro | 1TB | ¥182,800 | ¥162,400 | |
| iPhone | iPhone17 Pro MAX | 256GB | ¥166,600 | ¥148,000 | |
| iPhone | iPhone17 Pro MAX | 512GB | ¥192,600 | ¥171,200 | |
| iPhone | iPhone17 Pro MAX | 1TB | ¥214,200 | ¥190,400 | |
| iPhone | iPhone17 Pro MAX | 2TB | ¥243,000 | ¥216,000 | |
| iPhone | iPhone18 Pro | 256GB | ¥177,400 | ¥141,800 | |
| iPhone | iPhone18 Pro | 512GB | ¥209,800 | ¥167,800 | |
| iPhone | iPhone18 Pro | 1TB | ¥266,400 | ¥213,000 | |
| iPhone | iPhone18 Pro | 2TB | ¥334,000 | ¥267,200 | |
| iPhone | iPhone18 Pro MAX | 256GB | ¥200,800 | ¥160,600 | |
| iPhone | iPhone18 Pro MAX | 512GB | ¥234,000 | ¥187,200 | |
| iPhone | iPhone18 Pro MAX | 1TB | ¥292,600 | ¥234,000 | |
| iPhone | iPhone18 Pro MAX | 2TB | ¥346,600 | ¥277,200 | |
| iPhone | iPhone Air | 256GB | ¥118,800 | ¥105,600 | |
| iPhone | iPhone Air | 512GB | ¥126,000 | ¥112,000 | |
| iPhone | iPhone Air | 1TB | ¥136,800 | ¥121,600 | |
| iPhone | iPhone Duo | 256GB | ¥328,600 | ¥262,800 | |
| iPhone | iPhone Duo | 512GB | ¥360,000 | ¥288,000 | |
| iPhone | iPhone Duo | 1TB | ¥432,000 | ¥345,600 | |
| iPhone | iPhone Duo | 2TB | ¥522,000 | ¥417,600 | |
| iPhone | iPhone17e | 256GB | ¥98,200 | ¥87,200 | |
| iPhone | iPhone17e | 512GB | ¥105,400 | ¥93,600 | |
| iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 64GB | ¥17,600 | ¥15,400 | |
| iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 128GB | ¥26,000 | ¥20,800 | |
| iPhone | iPhoneSE 第3世代 | 256GB | ¥34,000 | ¥27,200 | |
| iPad | iPad 第11世代(A16) | 128GB | Cellular | ¥65,000 | ¥58,400 |
| iPad | iPad 第11世代(A16) | 128GB | Wi-Fi | ¥62,800 | ¥56,400 |
| iPad | iPad 第11世代(A16) | 256GB | Cellular | ¥76,000 | ¥68,400 |
| iPad | iPad 第11世代(A16) | 256GB | Wi-Fi | ¥76,400 | ¥68,600 |
| iPad | iPad 第11世代(A16) | 512GB | Cellular | ¥92,000 | ¥82,800 |
| iPad | iPad 第11世代(A16) | 512GB | Wi-Fi | ¥85,000 | ¥76,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 128GB | Cellular | ¥69,400 | ¥62,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 128GB | Wi-Fi | ¥62,800 | ¥56,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 256GB | Cellular | ¥81,800 | ¥73,600 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 256GB | Wi-Fi | ¥74,200 | ¥66,600 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 512GB | Cellular | ¥86,400 | ¥77,600 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 512GB | Wi-Fi | ¥78,000 | ¥70,200 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 1TB | Cellular | ¥97,000 | ¥87,200 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第6世代 | 1TB | Wi-Fi | ¥94,000 | ¥84,600 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 128GB | Cellular | ¥78,000 | ¥70,200 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 128GB | Wi-Fi | ¥75,000 | ¥67,400 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 256GB | Cellular | ¥87,400 | ¥78,600 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 256GB | Wi-Fi | ¥84,600 | ¥76,000 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 512GB | Cellular | ¥95,000 | ¥85,400 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 512GB | Wi-Fi | ¥92,200 | ¥82,800 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 1TB | Cellular | ¥102,600 | ¥92,200 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第6世代 | 1TB | Wi-Fi | ¥99,800 | ¥89,800 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 128GB | Cellular | ¥79,000 | ¥71,000 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 128GB | Wi-Fi | ¥75,000 | ¥67,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 256GB | Cellular | ¥92,000 | ¥82,800 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 256GB | Wi-Fi | ¥88,000 | ¥79,200 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 512GB | Cellular | ¥103,000 | ¥92,600 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 512GB | Wi-Fi | ¥99,000 | ¥89,000 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 1TB | Cellular | ¥112,000 | ¥100,800 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第7世代 (M3) | 1TB | Wi-Fi | ¥108,000 | ¥97,200 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 128GB | Cellular | ¥94,000 | ¥84,600 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 128GB | Wi-Fi | ¥90,000 | ¥81,000 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 256GB | Cellular | ¥105,000 | ¥94,400 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 256GB | Wi-Fi | ¥101,000 | ¥90,800 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 512GB | Cellular | ¥113,000 | ¥101,600 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 512GB | Wi-Fi | ¥110,000 | ¥99,000 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 1TB | Cellular | ¥121,000 | ¥108,800 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第7世代 (M3) | 1TB | Wi-Fi | ¥118,000 | ¥106,200 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 128GB | Cellular | ¥101,000 | ¥90,800 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 128GB | Wi-Fi | ¥96,000 | ¥86,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 256GB | Cellular | ¥106,000 | ¥95,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 256GB | Wi-Fi | ¥110,600 | ¥99,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 512GB | Cellular | ¥128,000 | ¥115,200 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 512GB | Wi-Fi | ¥126,400 | ¥113,600 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 1TB | Cellular | ¥136,000 | ¥122,400 |
| iPad | iPad Air 11インチ 第8世代 (M4) | 1TB | Wi-Fi | ¥149,200 | ¥134,200 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 128GB | Cellular | ¥134,000 | ¥120,600 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 128GB | Wi-Fi | ¥130,600 | ¥117,400 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 256GB | Cellular | ¥141,000 | ¥126,800 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 256GB | Wi-Fi | ¥144,800 | ¥130,200 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 512GB | Cellular | ¥146,000 | ¥131,400 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 512GB | Wi-Fi | ¥156,800 | ¥141,000 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 1TB | Cellular | ¥156,000 | ¥140,400 |
| iPad | iPad Air 13インチ 第8世代 (M4) | 1TB | Wi-Fi | ¥175,800 | ¥158,200 |
| iPad | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) | 128GB | Cellular | ¥80,800 | ¥72,600 |
| iPad | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) | 128GB | Wi-Fi | ¥75,000 | ¥67,400 |
| iPad | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) | 256GB | Cellular | ¥88,400 | ¥79,400 |
| iPad | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) | 256GB | Wi-Fi | ¥81,200 | ¥73,000 |
| iPad | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) | 512GB | Cellular | ¥97,800 | ¥88,000 |
| iPad | iPad mini 第7世代 (A17 Pro) | 512GB | Wi-Fi | ¥93,200 | ¥83,800 |
| iPad | iPad mini 第8世代 (A20 Pro) | 128GB | Cellular | ¥114,000 | ¥102,600 |
| iPad | iPad mini 第8世代 (A20 Pro) | 128GB | Wi-Fi | ¥99,800 | ¥89,800 |
| iPad | iPad mini 第8世代 (A20 Pro) | 256GB | Cellular | ¥124,400 | ¥111,800 |
| iPad | iPad mini 第8世代 (A20 Pro) | 256GB | Wi-Fi | ¥110,200 | ¥99,000 |
| iPad | iPad mini 第8世代 (A20 Pro) | 512GB | Cellular | ¥150,200 | ¥135,000 |
| iPad | iPad mini 第8世代 (A20 Pro) | 512GB | Wi-Fi | ¥138,800 | ¥124,800 |
| iPad | iPad mini 第8世代 (A20 Pro)Nano-textureガラス搭載 | 256GB | Wi-Fi | ¥112,200 | ¥100,800 |
| iPad | iPad mini 第8世代 (A20 Pro)Nano-textureガラス搭載 | 512GB | Wi-Fi | ¥140,600 | ¥126,400 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 256GB | Cellular | ¥120,600 | ¥108,400 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 256GB | Wi-Fi | ¥114,000 | ¥102,600 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 512GB | Cellular | ¥130,200 | ¥117,000 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 512GB | Wi-Fi | ¥123,600 | ¥111,200 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 1TB | Cellular | ¥139,600 | ¥125,600 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 1TB | Wi-Fi | ¥133,000 | ¥119,600 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 2TB | Cellular | ¥170,000 | ¥153,000 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第5世代(M4) | 2TB | Wi-Fi | ¥161,600 | ¥145,400 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 256GB | Cellular | ¥153,000 | ¥137,600 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 256GB | Wi-Fi | ¥160,000 | ¥144,000 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 512GB | Cellular | ¥173,000 | ¥155,600 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 512GB | Wi-Fi | ¥177,200 | ¥159,400 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 1TB | Cellular | ¥198,000 | ¥178,200 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 1TB | Wi-Fi | ¥210,000 | ¥189,000 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 2TB | Cellular | ¥233,000 | ¥209,600 |
| iPad | iPad Pro 11インチ 第6世代 (M5) | 2TB | Wi-Fi | ¥254,600 | ¥229,000 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 256GB | Cellular | ¥141,600 | ¥127,400 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 256GB | Wi-Fi | ¥137,800 | ¥124,000 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 512GB | Cellular | ¥151,000 | ¥135,800 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 512GB | Wi-Fi | ¥147,200 | ¥132,400 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 1TB | Cellular | ¥170,000 | ¥153,000 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 1TB | Wi-Fi | ¥166,200 | ¥149,400 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 2TB | Cellular | ¥179,600 | ¥161,600 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第1世代 (M4) | 2TB | Wi-Fi | ¥175,800 | ¥158,200 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 256GB | Cellular | ¥188,000 | ¥169,200 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 256GB | Wi-Fi | ¥193,400 | ¥174,000 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 512GB | Cellular | ¥208,000 | ¥187,200 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 512GB | Wi-Fi | ¥212,400 | ¥191,000 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 1TB | Cellular | ¥228,000 | ¥205,200 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 1TB | Wi-Fi | ¥253,600 | ¥228,200 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 2TB | Cellular | ¥243,000 | ¥218,600 |
| iPad | iPad Pro 13インチ 第2世代 (M5) | 2TB | Wi-Fi | ¥268,800 | ¥241,800 |
| AirPods | AirPods Pro 第3世代 | ¥30,000 | |||
| AirPods | AirPods 第4世代 | ¥15,400 | |||
| AirPods | AirPods 第4世代 ANC搭載モデル | ¥17,200 | |||
| AirPods | AirPods 第5世代 | ¥17,200 | |||
| AirPods | AirPods 第5世代 ワイヤレス充電ケース付き | ¥20,200 |
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
